|  0 ₴ |  0 ₴ |
|---|
| Общие характеристики |
| Год производства | 2024 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Гарантийный срок, мес.(при обязательной регистрации продукта*) | 60 |
| Площадь комнаты, м² | 30 |
| Технические характеристики |
| Серия | VIP INVERTER -30°C |
| Тип компрессора | инвертор |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.5 | 7.2 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5.1 | 5.5 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 5 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 5.45 |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+++ |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+++ |
| Хладагент R32 | есть |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Обслуживаемая площадь, м² | 30 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 19-22-30-36 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 24-28-37 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 45 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.60 (0.38 ~ 4.40) |
| Холодопроизводительность,... БТЕ/ч | 9895 | 12044 |
| Производительность обогрева,... кВт | 3,00 (0,38 ~ 5,1) | 4,0 (0,90 ~ 5,00) |
| Теплопроизводительность,... БТЕ/ч | 11942 | 13648 |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | 0,80 (0,30 ~ 1,40) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,6 (0,37 ~ 1,23) | 1,00 (0,29 ~ 1,45) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B |
| Подвод электропитания | наружный блок |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -30 до +34 |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть |
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин |
| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть |
| Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть |
| Функции комфортного обдува |
| Автоматическое управление жалюзи | есть |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да |
| Запоминание позиции жалюзи | есть |
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть |
| Надежность |
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
| Функция самодиагностики неисправности | есть |
| Авторазморозка наружного блока | есть |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да |
| Фильтр предварительной очистки | есть |
| Генерация отрицательных ионов | есть |
| Cамоочистка внутреннего блока | есть |
| Холодная плазма | есть |
| Диаметры труб хладагента |
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
| Размеры внутреннего блока |
| Ширина, мм | 860 |
| Глубина, мм | 170 |
| Высота, мм | 305 |
| Размеры наружного блока |
| Ширина, мм | 810 |
| Глубина, мм | 303 |
| Глубина по крепежу, мм | 378 |
| Высота, мм | 596 |
| Масса блоков |
| внутренний | 11.5 |
| наружный | 42 | 43.5 |
| Расстояние между болтами наружного блока |
| Межлаповое расстояние наружного блока | 560 |
Мы в социальных сетях