|  0 ₴ |  0 ₴ |
|---|
| Загальні характеристики |
| Рік виробництва | 2021 |
| Країна виробник | Турція |
| Гарантійний термін, місяців | 36 |
| Площа кімнати, м² | 25 | 35 |
| Тип компресора | інвертор |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 3.52 | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.88 | |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ | |
| Холодоагент R32 | є |
| Режими роботи | холод /тепло |
| Площа що обслуговується, м² | 25 | 35 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 19-22-30-36 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-29-38 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 45 | |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,5 (0,9 ~ 3,4) | |
| Охолодження,... БТО/г | 8530 | |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,2 (1,2 ~ 4,2) | |
| Теплопродуктивність,... БТО/г | 11260 | |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | от -10 до +43 |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 |
| Функції комфортного обдування |
| Автоматичне управління жалюзі | є | |
| Діаметри труб хладагента |
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | |
| Розміри внутрішнього блоку |
| Ширина, мм | 857 | |
| Глибина, мм | 189 | |
| Висота, мм | 348 | |
| Розміри зовнішнього блоку |
| Ширина, мм | 717 | |
| Глибина, мм | 230 | |
| Глибина по кріпленню, мм | 262 | |
| Висота, мм | 495 | |
| Маса блоків |
| внутрішній | 9.5 | |
| зовнішній | 26 | |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку |
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 463 | |
Ми в соціальних мережах