|  0 ₴ |  0 ₴ |
|---|
| Общие характеристики |
| Год производства | 2021 |
| Страна производитель | Турция |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Площадь комнаты, м² | 25 | 35 |
| Тип компрессора | инвертор |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.52 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.88 | |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ | |
| Хладагент R32 | есть |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 19-22-30-36 | |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 45 | |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.5 (0,9 ~ 3,4) | |
| Холодопроизводительность,... БТЕ/ч | 8530 | |
| Производительность обогрева,... кВт | 3,2 (1,2 ~ 4,2) | |
| Теплопроизводительность,... БТЕ/ч | 11260 | |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -10 до +43 |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |
| Функции комфортного обдува |
| Автоматическое управление жалюзи | есть | |
| Диаметры труб хладагента |
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | |
| Размеры внутреннего блока |
| Ширина, мм | 857 | |
| Глубина, мм | 189 | |
| Высота, мм | 348 | |
| Размеры наружного блока |
| Ширина, мм | 717 | |
| Глубина, мм | 230 | |
| Глубина по крепежу, мм | 262 | |
| Высота, мм | 495 | |
| Масса блоков |
| внутренний | 9.5 | |
| наружный | 26 | |
| Расстояние между болтами наружного блока |
| Межлаповое расстояние наружного блока | 463 | |
Мы в социальных сетях