|  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |
|---|
| Загальні характеристики |
| Рік виробництва | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін, місяців | 36 |
| Площа кімнати, м² | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Технічні характеристики |
| Серія | Portofino DC Іnverter R32 WI-FI |
| Тип компресора | інвертор |
| Модель компресора | GREE, FTz-AN075ACBF-A | GREE, FTz-AN088ACBF-A | GREE, FTz-AN108ACBD | GREE, FTz-SM151AXBD |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 8.1 |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4.3 |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ |
| Холодоагент R32 | є |
| Режими роботи | холод /тепло |
| Площа що обслуговується, м² | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 20 -25-39 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-29-38 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 45 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,5 (0,5 ~ 3,2) | 2,5 (0,5 ~ 3,2) | 5,13 (1,00 ~ 6,70) | 5,13 (1,00 ~ 6,70) |
| Охолодження,... БТО/г | 8500 | 11000 | 17500 | 22900 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 5,2 (0,70 ~ 5,40) | 6,8 (2,2 ~ 7,4) |
| Теплопродуктивність,... БТО/г | 9550 | 11600 | 18000 | 24700 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,97 (0,40~1,35) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B |
| Підведення електроживлення | зовнішній блок (з можливістю на внутрішній) |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від -15 до +46 |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 |
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є |
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є |
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв |
| Режим економії електроенергії при тій же ефективності | є |
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є |
| Режим надтихої роботи (-2 Дб) | є |
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є |
| Функції комфортного обдування |
| Автоматичне управління жалюзі | є |
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є |
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є |
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є |
| Надійність |
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є |
| Функція самодіагностики несправності | є |
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є |
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так |
| Фільтр попереднього очищення | є |
| Ензимний фільтр (спори цвілі і хвороботворних бактерій) | є |
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є |
| Діаметри труб хладагента |
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 |
| Розміри внутрішнього блоку |
| Ширина, мм | 790 | 790 | 970 | 1078 |
| Глибина, мм | 200 | 200 | 224 | 246 |
| Висота, мм | 275 | 275 | 300 | 325 |
| Розміри зовнішнього блоку |
| Ширина, мм | 714 | 842 | 955 | 955 |
| Глибина, мм | 310 | 257 | 427 | 427 |
| Глибина по кріпленню, мм | 286 | 297 | 391 | 391 |
| Висота, мм | 540 | 596 | 700 | 700 |
| Маса блоків |
| внутрішній | 9 | 9 | 13.5 | 17 |
| зовнішній | 26.5 | 31 | 45 | 53 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку |
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 510 | 540 | 560 | 560 |
Ми в соціальних мережах