|  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |
|---|
| Общие характеристики |
| Год производства | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Площадь комнаты, м² | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Технические характеристики |
| Серия | Portofino DC Іnverter R32 WI-FI |
| Тип компрессора | инвертор |
| Модель компрессора | GREE, FTz-AN075ACBF-A | GREE, FTz-AN088ACBF-A | GREE, FTz-AN108ACBD | GREE, FTz-SM151AXBD |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4.3 |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+++ |
| Хладагент R32 | есть |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 | 50 | 65 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 20-25-39 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 45 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.5 (0,5 ~ 3,2) | 2.5 (0,5 ~ 3,2) | 5.13 (1,00 ~ 6,70) | 5.13 (1,00 ~ 6,70) |
| Холодопроизводительность,... БТЕ/ч | 8500 | 11000 | 17500 | 22900 |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 5,2 (0,70 ~ 5,40) | 6,8 (2,2 ~ 7,4) |
| Теплопроизводительность,... БТЕ/ч | 9550 | 11600 | 18000 | 24700 |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,97 (0,40~1,35) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B |
| Подвод электропитания | наружный блок (с возможностью на внутренний) |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть |
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин |
| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть |
| Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть |
| Функции комфортного обдува |
| Автоматическое управление жалюзи | есть |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
| Запоминание позиции жалюзи | есть |
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть |
| Надежность |
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
| Функция самодиагностики неисправности | есть |
| Авторазморозка наружного блока | есть |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да |
| Фильтр предварительной очистки | есть |
| Энзимный фильтр (споры плесени и болезнетворных бактерий) | есть |
| Cамоочистка внутреннего блока | есть |
| Диаметры труб хладагента |
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 |
| Размеры внутреннего блока |
| Ширина, мм | 790 | 790 | 970 | 1078 |
| Глубина, мм | 200 | 200 | 224 | 246 |
| Высота, мм | 275 | 275 | 300 | 325 |
| Размеры наружного блока |
| Ширина, мм | 714 | 842 | 955 | 955 |
| Глубина, мм | 310 | 257 | 427 | 427 |
| Глубина по крепежу, мм | 286 | 297 | 391 | 391 |
| Высота, мм | 540 | 596 | 700 | 700 |
| Масса блоков |
| внутренний | 9 | 9 | 13.5 | 17 |
| наружный | 26.5 | 31 | 45 | 53 |
| Расстояние между болтами наружного блока |
| Межлаповое расстояние наружного блока | 510 | 540 | 560 | 560 |
Мы в социальных сетях