|  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |
|---|
| Загальні характеристики |
| Рік виробництва | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2018 | 2023 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін, місяців | 36 |
| Площа кімнати, м² | 26 | 35 | 54 | 70 | 20 | 50 |
| Технічні характеристики |
| Серія | Monaco Super DC Іnverter R32 | Monaco Super DC Іnverter R32 | Monaco Super DC Іnverter R32 | Monaco Super DC Іnverter R32 | Monaco Inverter | Monaco Super DC Іnverter R32 |
| Тип компресора | інвертор |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 3.3 | 3.35 | | | 3.41 | 3.35 |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.45 | 3.45 | | | 3.61 | 3.45 |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ | A+++ | | | | A++ |
| Холодоагент R32 | є | є | є | є | | є |
| Режими роботи | холод /тепло |
| Площа що обслуговується, м² | 26 | 35 | 50 | 70 | 20 | 50 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 22-27-37 | 22-27-37 | 22-27-37 | 26-37-46 | 21-28-34 | 22-32-42 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-34-41 | 23-29-38 | 23-29-38 | | | 23-34-41 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 55 | 55 | 55 | | 45 | 55 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,5 (0,5 ~ 3,2) | 3,30 (0,90 ~ 3,90) | 5,0 (0,98 ~ 6,00) | 8,50 (1,35 ~ 8,60) | 2.0 (0,25 ~ 2,8) | 4,6 (0,65 ~ 5,20) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) | 3,2 (1,0 ~ 4,2) | 5,3 (0,85 ~ 6,80) | 8,2 (0,90 ~ 8,90) | 2,3 (0,51 ~ 2,6) | 5,3 (0,70 ~ 5,28) |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | | 1,97 (0,70 ~ 2,97) | 0,44 (0,21 ~ 0,77) | 1,43 (0,16 ~ 1,7) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,97 (0,40~1,35) | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | | 1,88 (0,65 ~ 2,90) | 0,6 (0,37 ~ 1,23) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B |
| Підведення електроживлення | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | внутрішній блок | зовнішній блок |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від -5 до +48 | від -5 до +48 | | від -15 до +46 | | від -5 до +48 |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | від -15 до +24 | від -15 до +24 | від -15 до +24 | | від -5 до +24 |
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є | є | | | | є |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | є | | | | є |
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | є | | | | є |
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв | протягом 15 хв | протягом 15 хв | протягом 15 хв | | протягом 15 хв |
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | є | | | | є |
| Таймер включення/вимикання | є | є | | | | є |
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | є | є | | | є |
| Функції комфортного обдування |
| Автоматичне управління жалюзі | є | є | є | | | є |
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | є | є | | | є |
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так | так | так | | | так |
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | є | є | | | є |
| Надійність |
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | є | є | | | є |
| Функція самодіагностики несправності | є | є | є | | | є |
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | є | є | | | є |
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так | так | | | | так |
| Фільтр попереднього очищення | є | є | | | є | є |
| Фільтр очищення від алергенів | є | | | | є | |
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | | | | | |
| Діаметри труб хладагента |
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 9.52 | 9.52 |
| Розміри внутрішнього блоку |
| Ширина, мм | 696 | 770 | 970 | 1078 | 713 | 972 |
| Глибина, мм | 190 | 199 | 224 | 246 | 195 | 225 |
| Висота, мм | 151 | 251 | 300 | 325 | 270 | 300 |
| Розміри зовнішнього блоку |
| Ширина, мм | 732 | 732 | 955 | 955 | 660 | 732 |
| Глибина, мм | 330 | 330 | 700 | 427 | 255 | 330 |
| Висота, мм | 550 | 550 | 427 | 700 | 428 | 550 |
| Маса блоків |
| внутрішній | 7.5 | 8.5 | 13.5 | 17 | 8.5 | 13.5 |
| зовнішній | 25 | 25 | 45 | 53 | 21.5 | 26.5 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку |
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 510 | 540 | 560 | 560 | 440 | 540 |
Ми в соціальних мережах