|  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |
|---|
| Общие характеристики |
| Год производства | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | 2018 | 2023 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Площадь комнаты, м² | 26 | 35 | 54 | 70 | 20 | 50 |
| Технические характеристики |
| Серия | Monaco Super DC Іnverter R32 | Monaco Super DC Іnverter R32 | Monaco Super DC Іnverter R32 | Monaco Super DC Іnverter R32 | Monaco Inverter | Monaco Super DC Іnverter R32 |
| Тип компрессора | инвертор |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.3 | 3.35 | | | 3.41 | 3.35 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.45 | 3.45 | | | 3.61 | 3.45 |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+++ | A+++ | | | | A++ |
| Хладагент R32 | есть | есть | есть | есть | | есть |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Обслуживаемая площадь, м² | 26 | 35 | 50 | 70 | 20 | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 22-27-37 | 22-27-37 | 22-27-37 | 26-37-46 | 21-28-34 | 22-32-42 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-34-41 | 23-29-38 | 23-29-38 | | | 23-34-41 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 55 | 55 | 55 | | 45 | 55 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.5 (0,5 ~ 3,2) | 3.30 (0,90 ~ 3,90) | 5.0 (0,98 ~ 6,00) | 8.50 (1,35 ~ 8,60) | 2.0 (0,25 ~ 2,8) | 4.6 (0,65 ~ 5,20) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) | 3,2 (1,0 ~ 4,2) | 5,3 (0,85 ~ 6,80) | 8,2 (0,90 ~ 8,90) | 2,3 (0,51 ~ 2,6) | 5,3 (0,70 ~ 5,28) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | | 1,97 (0,70 ~ 2,97) | 0,44 (0,21 ~ 0,77) | 1,43 (0,16 ~ 1,7) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,97 (0,40~1,35) | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | | 1,88 (0,65 ~ 2,90) | 0,6 (0,37 ~ 1,23) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B |
| Подвод электропитания | наружный блок | наружный блок | наружный блок | наружный блок | внутренний блок | наружный блок |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -5 до +48 | от -5 до +48 | | от -15 до +46 | | от -5 до +48 |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | от -15 до +24 | от -15 до +24 | от -15 до +24 | | от -5 до +24 |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | есть | | | | есть |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | есть | | | | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | есть | | | | есть |
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | в течение 15 мин | в течение 15 мин | в течение 15 мин | | в течение 15 мин |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | есть | | | | есть |
| Таймер включения/выключения | есть | есть | | | | есть |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | есть | есть | | | есть |
| Функции комфортного обдува |
| Автоматическое управление жалюзи | есть | есть | есть | | | есть |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | есть | есть | | | есть |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да | да | да | | | да |
| Запоминание позиции жалюзи | есть | есть | есть | | | есть |
| Надежность |
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | есть | есть | | | есть |
| Функция самодиагностики неисправности | есть | есть | есть | | | есть |
| Авторазморозка наружного блока | есть | есть | есть | | | есть |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | да | | | | да |
| Фильтр предварительной очистки | есть | есть | | | есть | есть |
| Фильтр очистки от аллергенов | есть | | | | есть | |
| Cамоочистка внутреннего блока | есть | | | | | |
| Диаметры труб хладагента |
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 9.52 | 9.52 |
| Размеры внутреннего блока |
| Ширина, мм | 696 | 770 | 970 | 1078 | 713 | 972 |
| Глубина, мм | 190 | 199 | 224 | 246 | 195 | 225 |
| Высота, мм | 151 | 251 | 300 | 325 | 270 | 300 |
| Размеры наружного блока |
| Ширина, мм | 732 | 732 | 955 | 955 | 660 | 732 |
| Глубина, мм | 330 | 330 | 700 | 427 | 255 | 330 |
| Высота, мм | 550 | 550 | 427 | 700 | 428 | 550 |
| Масса блоков |
| внутренний | 7.5 | 8.5 | 13.5 | 17 | 8.5 | 13.5 |
| наружный | 25 | 25 | 45 | 53 | 21.5 | 26.5 |
| Расстояние между болтами наружного блока |
| Межлаповое расстояние наружного блока | 510 | 540 | 560 | 560 | 440 | 540 |
Мы в социальных сетях