Mastas Ivigo
Порівняння моделей серії Ivigo
EPK4570E155299 ₴ | EPK4590E205399 ₴ | 0 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Серія | Ivigo | ||
| Рік виробництва | 2024 | 2022 | 2022 |
| Гарантія, місяців | 24 | ||
| Країна реєстрації бренду | Турція | ||
| Країна-виробник товару | Турція | ||
| Технічні характеристики | |||
| Площа обслуговування, кв. м | 15 | 20 | 12 |
| Монтаж | настінний, підлоговий (пасивна опора) | ||
| Тип керування | електронне | ||
| Потужність | 1500 | 2000 | 1000 |
| Призначення | побутовий, для офісу | ||
| Особливості | вологозахищений, з дисплеєм, з таймером | ||
| Можливість використання у ванних кімнатах | є | ||
| Ступінь захисту (пиловологозахист) | IP24 | IP20 | IP24 |
| Тип нагрівального елемента | Закритий | ||
| Функції захисту | замок від дітей, захист від замерзання, захист від опіків, захист від перегріву, з вологозахистом | ||
| Вага | 7.1 | 8.3 | 6.5 |
| Довжина кабелю живлення, см. | 200 | ||
| Розміри | |||
| Ширина, мм | 700 | 900 | 500 |
| Висота, мм | 450 | ||
| Глибина, мм | 80 | ||
| Електричні параметри | |||
| Потужність, Вт, 1 | 750 | 1000 | 500 |
| Потужність, Вт, 2 | 1500 | 2000 | 1000 |
| Струм навантаження (min), А | 3.26 | 4.34 | 2.27 |
| Струм навантаження (max), А | 6.52 | 8.69 | 4.54 |
Керівництво користувача / каталог
Всі моделі з серії Mastas Ivigo
Mastas EPK4570E15
Ціна: 5299 ₴
Mastas EPK4590E20
Ціна: 5399 ₴



Ми в соціальних мережах