Mastas Ivigo
Сравнение моделей серии Ivigo
![]() 4700 ₴ | ![]() 4900 ₴ | ![]() 4300 ₴ | |
---|---|---|---|
Общие характеристики | |||
Серия | Ivigo | ||
Год производства | 2022 | ||
Гарантия, месяцев | 24 | ||
Страна регистрации бренда | Турция | ||
Страна-производитель товара | Турция | ||
Технические характеристики | |||
Площадь обслуживания, кв. м | 15 | 20 | 12 |
Монтаж | настенный, напольный (пассивная опора) | ||
Тип управления | электронное | ||
Мощность | 1500 | 2000 | 1000 |
Назначение | бытовой, для офиса | ||
Особенности | влагозащищенный, с дисплеем, с таймером | ||
Возможность использования в ванных комнатах | есть | ||
Степень защиты (пылевлагазащита) | IP24 | IP20 | IP24 |
Тип нагревательного элемента | Закрытый | ||
Функции защиты | замок от детей, защита от замерзания, защита от ожогов, защита от перегрева, с влагозащитой | ||
Вес | 7.1 | 8.3 | 6.5 |
Длина кабеля питания, см. | 200 | ||
Размеры | |||
Ширина, мм | 700 | 900 | 500 |
Высота, мм | 450 | ||
Глубина, мм | 80 | ||
Электрические параметры | |||
Потребляемая мощность, Вт, 1 | 750 | 1000 | 500 |
Потребляемая мощность, Вт, 2 | 1500 | 2000 | 1000 |
Потребляемый ток (min), А | 3.26 | 4.34 | 2.27 |
Потребляемый ток (max), А | 6.52 | 8.69 | 4.54 |
Мы в социальных сетях