AUX J-smart R32

Кондиціонери - теплові насоси AUX серії J-SMART R32— нова інверторна високотехнологічна серія 2020 року випуску, розрахована на роботу на обігрів до -25°C. Площа обслуговування від 20м² до 70м² (в залежності від потужності кондиціонера). Бюджетна серія J-SMART розрахована на опалення приміщення при середній стартової вартості. Дизайн внутрішнього блоку виконаний в плавних спокійних формах білого кольору з ребристою поверхнею передньої панелі. Спліт-системи серії J-SMART оснащені інформативним ховається LED-дисплеєм з зручною індикацією режимів роботи. Внутрішній корпус приладу виконаний з високоякісного пластику.
Стабільний обігрів при зовнішній температурі до 25°C

При роботі на обігрів при зовнішній температурі до – 25°C гарантовано зберігається енергоефективність
Система фільтрації внутрішнього блоку
Оснащена особливим фільтром грубої очистки, який завдяки дрібній сітці захищає нутрощі кондиціонера для його довговічної роботи і набагато ефективніше очищує повітря від дрібних частинок пилу. Функція внутрішнього блоку допоможе утримувати кондиціонер в чистоті і дозволить дихати чистим повітрям.
Відмінні особливості моделі AUX серії J-SMART Inverter R32:
- Anti-Fungus – функція продувки внутрішнього блоку за спеціальним алгоритмом – не залишає жодних шансів цвілі, мікробів і вологості.
- iFavorit – функція попередньо збережених налаштувань кондиціонера.
- Робота кондиціонера на обігрів до – 25°C за вікном.
- Збірка на власному заводі AUX в Китаї.
- Клас енергоефективності А++.
- Бюджетна вартість кондиціонера.
- Режим Sleep (економія електроенергії, зниження шуму на 4 дБ).
- Режим самоочищення – висушування внутрішнього блоку протягом 35 хвилин.
- Компресор - Highly/Hitachi (роторний).
Повна гарантія від виробника - 5 років.
Порівняння моделей серії J-smart R32
ASW-H09B4/JER3DI23600 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | ASW-H18B4/JAR3DI39400 ₴ | ASW-H24B4/JAR3DI48300 ₴ | ASW-H12B4/JAR3DI26100 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||||
| Рік виробництва | 2023 | 2022 | 2019 | 2019 | 2024 | 2026 | 2024 |
| Країна виробник | Китай | ||||||
| Гарантійний термін, місяців | 60 | ||||||
| Площа кімнати, м² | 26 | 35 | 55 | 72 | 55 | 75 | 35 |
| Тип компресора | інвертор | ||||||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 6.5 | 6.65 | 6.57 | 6.57 | 6.53 | 6.65 | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4.37 | 4.36 | 4.02 | 4.02 | 4.09 | 4.36 | |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ | ||||||
| Холодоагент R32 | є | ||||||
| Режими роботи | холод /тепло | ||||||
| Площа що обслуговується, м² | 26 | 55 | 70 | 55 | 75 | 35 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 23-31-39 | 26-37-46 | 35 -38-47 | 35 -38-47 | 26-37-46 | ||
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 25-34-48 | 25-34-48 | 35 -38-48 | 35 -38-48 | 35 -38-48 | 35 -38-48 | 25-34-48 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.60 (0.44 ~ 3.00) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) | 5,4 (1,20 ~ 5,60) | 7,03 (3,5 ~ 7,60) | 5,4 (1,20 ~ 5,60) | 7,03 (3,5 ~ 7,60) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) | 5,8 (1,6 ~ 6,6) | 7,3 (3,22 ~ 8,2) | 5,8 (1,6 ~ 6,6) | 7,3 (3,22 ~ 8,2) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,56 (0,44 ~ 2,38) | 1,97 (0,70 ~ 2,97) | 1,56 (0,44 ~ 2,38) | 2,05 (1,1 ~ 2,19) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | 1,59 (0,42 ~ 2,10) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) | 1,59 (0,42 ~ 2,10) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | ||||||
| Підведення електроживлення | внутрішній блок | внутрішній блок | зовнішній блок | внутрішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | ||||||
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -25 до +24 | ||||||
| Діаметри труб хладагента | |||||||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | ||||||
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | 15.88 | 9.52 |
| Розміри внутрішнього блоку | |||||||
| Ширина, мм | 792 | 792 | 940 | 1132 | 940 | 1132 | 792 |
| Глибина, мм | 201 | 201 | 224 | 232 | 224 | 232 | 201 |
| Висота, мм | 292 | 292 | 316 | 330 | 316 | 330 | 292 |
| Розміри зовнішнього блоку | |||||||
| Ширина, мм | 730 | 730 | 800 | 900 | 800 | 900 | 730 |
| Глибина, мм | 285 | 285 | 315 | 350 | 315 | 350 | 285 |
| Висота, мм | 545 | 545 | 545 | 700 | 545 | 700 | 545 |
| Маса блоків | |||||||
| внутрішній | 7.5 | 8 | 12 | 15 | 12 | 15 | 8 |
| зовнішній | 26 | 26 | 35 | 45 | 35 | 39 | 26 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | |||||||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 540 | 540 | 545 | 630 | 545 | 630 | 540 |
Всі моделі з серії AUX J-smart R32
AUX ASW-H12B4/JAR3DI
Ціна: 26100 ₴
AUX ASW-H18B4/JAR3DI
Ціна: 39400 ₴
AUX ASW-H24B4/JAR3DI
Ціна: 48300 ₴
AUX ASW-H09B4/JER3DI
Ціна: 23600 ₴





Ми в соціальних мережах