AUX J-smart R32

Кондиционеры - тепловые насосы AUX серии J-SMART R32— новая инверторная высокотехнологичная серия 2020 года выпуска, рассчитанная на работу на обогрев до -25°C. Площадь обслуживания от 20м² до 70м² (в зависимости от мощности кондиционера). Бюджетная серия J-SMART рассчитана на отопление помещения при средней стартовой стоимости. Дизайн внутреннего блока выполнен в плавных спокойных формах белого цвета с ребристой поверхностью передней панели. Сплит-системы серии J-SMART оснащены информативным скрывающимся LED-дисплеем с удобной индикацией режимов работы. Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика.
Стабильный обогрев при наружной температуре до – 25°C

При работе на обогрев при наружной температуре до – 25°C гарантированно сохраняется энергоэффективность
Система фильтрации внутреннего блока
Оснащена особым фильтром грубой очистки, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы и намного эффективнее очищает воздух от мелких частиц пыли. Самоочистка внутреннего блока поможет содержать кондиционер в чистоте и позволит дышать чистым воздухом.
Отличительные особенности модели AUX серии J-SMART Inverter R32:
- Anti-Fungus – функция продувки внутреннего блока по специальному алгоритму – не оставляет никаких шансов плесени, микробам и влажности.
- iFavorit – функция предварительно сохраненных настроек кондиционера.
- Работа кондиционера на обогрев до – 25°C за окном.
- Сборка на собственном заводе AUX в Китае.
- Класс энергоэффективности А++.
- Бюджетная стоимость кондиционера.
- Режим Sleep (экономия электроэнергии, снижение шума на 4 дБ).
- Режим самоочистки – высушивание внутреннего блока на протяжении 35 минут.
- Компрессор - Highly/Hitachi (роторный).
Полная гарантия от производителя - 5 лет.
Сравнение моделей серии J-smart R32
ASW-H09B4/JER3DI23600 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | ASW-H18B4/JAR3DI39400 ₴ | ASW-H24B4/JAR3DI48300 ₴ | ASW-H12B4/JAR3DI26100 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||||
| Год производства | 2023 | 2022 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Страна производитель | Китай | ||||||
| Гарантийный срок, месяцев | 60 | ||||||
| Площадь комнаты, м² | 26 | 35 | 55 | 72 | 55 | 75 | 35 |
| Тип компрессора | инвертор | ||||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.5 | 6.65 | 6.57 | 6.57 | 6.53 | 6.65 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4.37 | 4.36 | 4.02 | 4.02 | 4.09 | 4.36 | |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ | ||||||
| Хладагент R32 | есть | ||||||
| Режимы работы | холод/тепло | ||||||
| Обслуживаемая площадь, м² | 26 | 55 | 70 | 55 | 75 | 35 | |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 23-31-39 | 26-37-46 | 35-38-47 | 35-38-47 | 26-37-46 | ||
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 25-34-48 | 25-34-48 | 35-38-48 | 35-38-48 | 35-38-48 | 35-38-48 | 25-34-48 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.60 (0.44 ~ 3.00) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) | 5.4 (1,20 ~ 5,60) | 7.03 (3,5 ~ 7,60) | 5.4 (1,20 ~ 5,60) | 7.03 (3,5 ~ 7,60) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) | 5,8 (1,6 ~ 6,6) | 7,3 (3,22 ~ 8,2) | 5,8 (1,6 ~ 6,6) | 7,3 (3,22 ~ 8,2) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,56 (0,44 ~ 2,38) | 1,97 (0,70 ~ 2,97) | 1,56 (0,44 ~ 2,38) | 2,05 (1,1 ~ 2,19) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | 1,59 (0,42 ~ 2,10) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) | 1,59 (0,42 ~ 2,10) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | ||||||
| Подвод электропитания | внутренний блок | внутренний блок | наружный блок | внутренний блок | наружный блок | наружный блок | |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | ||||||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -25 до +24 | ||||||
| Диаметры труб хладагента | |||||||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | ||||||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | 15.88 | 9.52 |
| Размеры внутреннего блока | |||||||
| Ширина, мм | 792 | 792 | 940 | 1132 | 940 | 1132 | 792 |
| Глубина, мм | 201 | 201 | 224 | 232 | 224 | 232 | 201 |
| Высота, мм | 292 | 292 | 316 | 330 | 316 | 330 | 292 |
| Размеры наружного блока | |||||||
| Ширина, мм | 730 | 730 | 800 | 900 | 800 | 900 | 730 |
| Глубина, мм | 285 | 285 | 315 | 350 | 315 | 350 | 285 |
| Высота, мм | 545 | 545 | 545 | 700 | 545 | 700 | 545 |
| Масса блоков | |||||||
| внутренний | 7.5 | 8 | 12 | 15 | 12 | 15 | 8 |
| наружный | 26 | 26 | 35 | 45 | 35 | 39 | 26 |
| Расстояние между болтами наружного блока | |||||||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 540 | 540 | 545 | 630 | 545 | 630 | 540 |
Все модели из серии AUX J-smart R32
AUX ASW-H12B4/JAR3DI
Цена: 26100 ₴
AUX ASW-H18B4/JAR3DI
Цена: 39400 ₴
AUX ASW-H24B4/JAR3DI
Цена: 48300 ₴
AUX ASW-H09B4/JER3DI
Цена: 23600 ₴





Мы в социальных сетях