AUX HALO Black Mirror Inverter

Порівняння моделей серії HALO Black Mirror Inverter
ASW-H09B4/HER3DI Black26599 ₴ | ASW-H12B4/HER3DI Black26799 ₴ | ASW-H18B4/HER3DI Black37000 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Рік виробництва | 2023 | 2023 | 2020 |
| Країна виробник | Китай | ||
| Гарантійний термін, місяців | 60 | 60 | |
| Площа кімнати, м² | 26 | 36 | 55 |
| Технічні характеристики | |||
| Серія | HALO Black Mirror | ||
| Тип компресора | інвертор | ||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 7.6 | ||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4 | ||
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ | ||
| Холодоагент R32 | є | ||
| Режими роботи | холод /тепло | ||
| Площа що обслуговується, м² | 26 | 36 | 55 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 21-27-37 | 21-27-33 | 26-37-46 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-29-38 | 23-29-38 | 30 -33-42 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | 58 | 65 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (1,20 ~ 3,2) | 3,5 (1,1 ~ 4,0) | 5,4 (1,20 ~ 5,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,15 (0,9 ~ 3,5) | 3,9 (1,6 ~ 4,1) | 5,8 (1,2 ~ 6,0) |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,56 (0,44 ~ 2,38) |
| Потужність при обігріві, кВт | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | 1,1 (0,37 ~ 1,45) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | ||
| Підведення електроживлення | зовнішній блок (з можливістю на внутрішній) | ||
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | від +18 до +43 | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | від -15 до +24 | |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | ||
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | ||
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв | ||
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | ||
| Таймер включення/вимикання | є | ||
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | ||
| Функції комфортного обдування | |||
| Автоматичне управління жалюзі | є | ||
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | немає | ||
| Ручна установка горизонтальних жалюзі | так | ||
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | ||
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | ||
| Надійність | |||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | ||
| Функція самодіагностики несправності | є | ||
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | ||
| Фільтр попереднього очищення | є | ||
| Генерація негативних іонів | є | є | |
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | ||
| Холодна плазма | є | ||
| Діаметри труб хладагента | |||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | ||
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 |
| Розміри внутрішнього блоку | |||
| Ширина, мм | 792 | 792 | 940 |
| Глибина, мм | 201 | 201 | 224 |
| Висота, мм | 292 | 292 | 316 |
| Розміри зовнішнього блоку | |||
| Ширина, мм | 730 | 730 | 800 |
| Глибина, мм | 285 | 285 | 315 |
| Висота, мм | 545 | ||
| Маса блоків | |||
| внутрішній | 8 | 8.5 | 12 |
| зовнішній | 25 | 25 | 35 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | |||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 540 | 540 | 545 |
Всі моделі з серії AUX HALO Black Mirror Inverter
AUX ASW-H12B4/HER3DI Black
Ціна: 26799 ₴
AUX ASW-H18B4/HER3DI Black
Ціна: 37000 ₴
AUX ASW-H09B4/HER3DI Black
Ціна: 26599 ₴




Ми в соціальних мережах