AUX HALO Black Mirror Inverter


Сравнение моделей серии HALO Black Mirror Inverter
ASW-H09B4/HER3DI Black23600 ₴ | ASW-H12B4/HER3DI Black25700 ₴ | ASW-H18B4/HER3DI Black33899 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Год производства | 2023 | 2023 | 2020 |
| Страна производитель | Китай | ||
| Гарантийный срок, месяцев | 60 | 60 | |
| Площадь комнаты, м² | 26 | 36 | 55 |
| Технические характеристики | |||
| Серия | HALO Black Mirror | ||
| Тип компрессора | инвертор | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7.6 | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4 | ||
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ | ||
| Хладагент R32 | есть | ||
| Режимы работы | холод/тепло | ||
| Обслуживаемая площадь, м² | 26 | 36 | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 21-27-37 | 21-27-33 | 26-37-46 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 | 23-29-38 | 30-33-42 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 58 | 65 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.70 (1,20 ~ 3,2) | 3.5 (1,1 ~ 4,0) | 5.4 (1,20 ~ 5,60) |
| Производительность обогрева,... кВт | 3,15 (0,9 ~ 3,5) | 3,9 (1,6 ~ 4,1) | 5,8 (1,2 ~ 6,0) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,56 (0,44 ~ 2,38) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | 1,1 (0,37 ~ 1,45) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | ||
| Подвод электропитания | наружный блок (с возможностью на внутренний) | ||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | от +18 до +43 | |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | от -15 до +24 | |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | ||
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | ||
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | ||
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | ||
| Функции комфортного обдува | |||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | ||
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | нет | ||
| Ручная установка горизонтальных жалюзи | да | ||
| Запоминание позиции жалюзи | есть | ||
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | ||
| Надежность | |||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | ||
| Функция самодиагностики неисправности | есть | ||
| Авторазморозка наружного блока | есть | ||
| Фильтр предварительной очистки | есть | ||
| Генерация отрицательных ионов | есть | есть | |
| Cамоочистка внутреннего блока | есть | ||
| Холодная плазма | есть | ||
| Диаметры труб хладагента | |||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | ||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 |
| Размеры внутреннего блока | |||
| Ширина, мм | 792 | 792 | 940 |
| Глубина, мм | 201 | 201 | 224 |
| Высота, мм | 292 | 292 | 316 |
| Размеры наружного блока | |||
| Ширина, мм | 730 | 730 | 800 |
| Глубина, мм | 285 | 285 | 315 |
| Высота, мм | 545 | ||
| Масса блоков | |||
| внутренний | 8 | 8.5 | 12 |
| наружный | 25 | 25 | 35 |
| Расстояние между болтами наружного блока | |||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 540 | 540 | 545 |
Все модели из серии AUX HALO Black Mirror Inverter
AUX ASW-H12B4/HER3DI Black
Цена: 25700 ₴
AUX ASW-H18B4/HER3DI Black
Цена: 33899 ₴
AUX ASW-H09B4/HER3DI Black
Цена: 23600 ₴




Мы в социальных сетях