GCHV Chigo Future Inverter

Порівняння моделей серії Future Inverter
CCG-V09HR4-F2333075 ₴ | CCG-V12HR4-F2335820 ₴ | CCG-V18HR4-F2350175 ₴ | CCG-V24HR4-F2366915 ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||||
| Рік виробництва | 2026 | 2021 | 2023 | 2023 |
| Країна виробник | Chigo (завод Китай) | |||
| Гарантійний термін, місяців | 60 | |||
| Площа кімнати, м² | 28 | 35 | 50 | 50 |
| Технічні характеристики | ||||
| Серія | Future Inverter | |||
| Тип компресора | інвертор | |||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 6.1 | |||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4 | |||
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 3.21 | 3.1 | 3.36 | 3.36 |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.73 | 3.97 | 3.92 | 3.92 |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A+ | A+ | A++ | A++ |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+ | A+ | A++ | A++ |
| Холодоагент R32 | є | |||
| Режими роботи | холод /тепло | |||
| Площа що обслуговується, м² | 28 | 35 | 50 | 50 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 21-27-37 | 21-27-33 | 25-34-44 | 25-34-44 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-29-38 | 23-29-38 | 30 -33-42 | 30 -33-42 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | 55 | 58 | 58 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.60 (0.44 ~ 3.00) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) | 5,4 (1,20 ~ 5,60) | 5,4 (1,20 ~ 5,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) | 3,7 (1,1 ~ 4,6) | 5,4 (1,4 ~ 6,5) | 5,4 (1,4 ~ 6,5) |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,80 (0,30 ~ 1,40) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,97 (0,40~1,35) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | |||
| Підведення електроживлення | зовнішній блок | |||
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | |||
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -25 до +24 | |||
| Діаметри труб хладагента | ||||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | |||
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
| Розміри внутрішнього блоку | ||||
| Ширина, мм | 700 | 864 | 972 | 972 |
| Глибина, мм | 300 | 200 | 215 | 215 |
| Висота, мм | 200 | 300 | 320 | 320 |
| Розміри зовнішнього блоку | ||||
| Ширина, мм | 745 | 745 | 787 | 787 |
| Глибина, мм | 305 | 305 | 555 | 555 |
| Висота, мм | 495 | 495 | 345 | 345 |
| Маса блоків | ||||
| внутрішній | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 |
| зовнішній | 25 | 26 | 33 | 33 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 453 | 453 | 508 | 508 |
Керівництво користувача / каталог
Всі моделі з серії GCHV Chigo Future Inverter
GCHV Chigo CCG-V24HR4-F23
Ціна: 66915 ₴
GCHV Chigo CCG-V12HR4-F23
Ціна: 35820 ₴
GCHV Chigo CCG-V18HR4-F23
Ціна: 50175 ₴
GCHV Chigo CCG-V09HR4-F23
Ціна: 33075 ₴





Ми в соціальних мережах