GCHV Chigo Future Inverter

Сравнение моделей серии Future Inverter
CCG-V09HR4-F2333075 ₴ | CCG-V12HR4-F2335820 ₴ | CCG-V18HR4-F2350175 ₴ | CCG-V24HR4-F2366915 ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||
| Год производства | 2026 | 2021 | 2023 | 2023 |
| Страна производитель | Chigo (завод Китай) | |||
| Гарантийный срок, месяцев | 60 | |||
| Площадь комнаты, м² | 28 | 35 | 50 | 50 |
| Технические характеристики | ||||
| Серия | Future Inverter | |||
| Тип компрессора | инвертор | |||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 | |||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4 | |||
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.21 | 3.1 | 3.36 | 3.36 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.73 | 3.97 | 3.92 | 3.92 |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+ | A+ | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+ | A+ | A++ | A++ |
| Хладагент R32 | есть | |||
| Режимы работы | холод/тепло | |||
| Обслуживаемая площадь, м² | 28 | 35 | 50 | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 21-27-37 | 21-27-33 | 25-34-44 | 25-34-44 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 | 23-29-38 | 30-33-42 | 30-33-42 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 55 | 58 | 58 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.60 (0.44 ~ 3.00) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) | 5.4 (1,20 ~ 5,60) | 5.4 (1,20 ~ 5,60) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) | 3,7 (1,1 ~ 4,6) | 5,4 (1,4 ~ 6,5) | 5,4 (1,4 ~ 6,5) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,80 (0,30 ~ 1,40) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,97 (0,40~1,35) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | |||
| Подвод электропитания | наружный блок | |||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | |||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -25 до +24 | |||
| Диаметры труб хладагента | ||||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
| Размеры внутреннего блока | ||||
| Ширина, мм | 700 | 864 | 972 | 972 |
| Глубина, мм | 300 | 200 | 215 | 215 |
| Высота, мм | 200 | 300 | 320 | 320 |
| Размеры наружного блока | ||||
| Ширина, мм | 745 | 745 | 787 | 787 |
| Глубина, мм | 305 | 305 | 555 | 555 |
| Высота, мм | 495 | 495 | 345 | 345 |
| Масса блоков | ||||
| внутренний | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 |
| наружный | 25 | 26 | 33 | 33 |
| Расстояние между болтами наружного блока | ||||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 453 | 453 | 508 | 508 |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии GCHV Chigo Future Inverter
GCHV Chigo CCG-V24HR4-F23
Цена: 66915 ₴
GCHV Chigo CCG-V12HR4-F23
Цена: 35820 ₴
GCHV Chigo CCG-V18HR4-F23
Цена: 50175 ₴
GCHV Chigo CCG-V09HR4-F23
Цена: 33075 ₴





Мы в социальных сетях