Haier Flexis Inverter Gray WI-FI UV Ray

Порівняння моделей серії Flexis Inverter Gray WI-FI UV Ray
AS25S2SF1FA-S1/1U25S2SM1FA39565 ₴ | AS35S2SF1FA-S1/1U35S2SM1FA46371 ₴ | |
|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||
| Рік виробництва | 2022 | |
| Країна виробник | Haier (завод Китай) | |
| Гарантійний термін, місяців | 36 | |
| Площа кімнати, м² | 28 | |
| Технічні характеристики | ||
| Серія | Flexis Inverter White Matt WI-FI | |
| Тип компресора | інвертор | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 8.5 | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4.6 | |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 4 | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 4 | |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A+++ | |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A++ | |
| Холодоагент R32 | є | |
| Режими роботи | холод /тепло | |
| Площа що обслуговується, м² | 28 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 19-22-30-36 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 24-28-37 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 45 | |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (1,20 ~ 3,2) | |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,2 (1,0 ~ 4,2) | |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | |
| Підведення електроживлення | внутрішній блок, зовнішній блок | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від -15 до +46 | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -25 до +24 | |
| Інтерактивний датчик руху (Human Sensor) | є | |
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є | |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | |
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | |
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв | |
| Режим економії електроенергії при тій же ефективності | є | |
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | |
| Режим надтихої роботи (-2 Дб) | є | |
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | |
| Функції комфортного обдування | ||
| Автоматичне управління жалюзі | є | |
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | |
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так | |
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | |
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | |
| Надійність | ||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | |
| Функція самодіагностики несправності | є | |
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | |
| Фільтр попереднього очищення | є | |
| Генерація негативних іонів | є | |
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | |
| Індикатор забруднення фільтра | є | |
| Діаметри труб хладагента | ||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | |
| Розміри внутрішнього блоку | ||
| Ширина, мм | 866 | |
| Глибина, мм | 196 | |
| Висота, мм | 301 | |
| Розміри зовнішнього блоку | ||
| Ширина, мм | 800 | |
| Глибина, мм | 280 | |
| Висота, мм | 550 | |
| Маса блоків | ||
| внутрішній | 9.5 | |
| зовнішній | 29 | |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 510 | |
Керівництво користувача / каталог
Всі моделі з серії Haier Flexis Inverter Gray WI-FI UV Ray
Haier AS25S2SF1FA-S1/1U25S2SM1FA
Ціна: 39565 ₴
Haier AS35S2SF1FA-S1/1U35S2SM1FA
Ціна: 46371 ₴



Ми в соціальних мережах