Haier Flexis Inverter Gray WI-FI UV Ray

Сравнение моделей серии Flexis Inverter Gray WI-FI UV Ray
AS25S2SF1FA-S1/1U25S2SM1FA39565 ₴ | AS35S2SF1FA-S1/1U35S2SM1FA46371 ₴ | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Год производства | 2022 | |
| Страна производитель | Haier (завод Китай) | |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 | |
| Площадь комнаты, м² | 28 | |
| Технические характеристики | ||
| Серия | Flexis Inverter White Matt WI-FI | |
| Тип компрессора | инвертор | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.5 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4.6 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 4 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4 | |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+++ | |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A++ | |
| Хладагент R32 | есть | |
| Режимы работы | холод/тепло | |
| Обслуживаемая площадь, м² | 28 | |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 19-22-30-36 | |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 24-28-37 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 45 | |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.70 (1,20 ~ 3,2) | |
| Производительность обогрева,... кВт | 3,2 (1,0 ~ 4,2) | |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | |
| Подвод электропитания | внутренний блок, наружный блок | |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 | |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -25 до +24 | |
| Интерактивный датчик движения (Human Sensor) | есть | |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | |
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | |
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | |
| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть | |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | |
| Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть | |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | |
| Функции комфортного обдува | ||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да | |
| Запоминание позиции жалюзи | есть | |
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | |
| Надежность | ||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | |
| Функция самодиагностики неисправности | есть | |
| Авторазморозка наружного блока | есть | |
| Фильтр предварительной очистки | есть | |
| Генерация отрицательных ионов | есть | |
| Cамоочистка внутреннего блока | есть | |
| Индикатор загрязнения фильтра | есть | |
| Диаметры труб хладагента | ||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | |
| Размеры внутреннего блока | ||
| Ширина, мм | 866 | |
| Глубина, мм | 196 | |
| Высота, мм | 301 | |
| Размеры наружного блока | ||
| Ширина, мм | 800 | |
| Глубина, мм | 280 | |
| Высота, мм | 550 | |
| Масса блоков | ||
| внутренний | 9.5 | |
| наружный | 29 | |
| Расстояние между болтами наружного блока | ||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 510 | |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Haier Flexis Inverter Gray WI-FI UV Ray
Haier AS25S2SF1FA-S1/1U25S2SM1FA
Цена: 39565 ₴
Haier AS35S2SF1FA-S1/1U35S2SM1FA
Цена: 46371 ₴



Мы в социальных сетях