SkyLux ECO Inverter R410A

Кондиціонери SkyLux серія ECO Inverter R410A — сучасна модель 2024 року, що містить у собі класичний дизайн внутрішнього блоку та стандартний функціонал, який задовольнить ваші потреби.
Ергономічний пульт із підсвічуванням має просте інтуїтивне керування. Функція контролю температури "I FEEL" - дає змогу контролювати температуру безпосередньо поруч із користувачем, а в режимі комфортного сну "SLEEP" - кондиціонер автоматично, залежно від режиму роботи, вибере оптимальне значення температури повітря та швидкості вентилятора.
Основні характеристики та особливості цієї серії:
- Клас енергоефективності при охолодженні "A".
- Клас енергоефективності при обігріві "A".
- Функція подачі повітря 4D (4D Airflow).
- Функція "I FEEL" наявність датчика температури, який вбудований в пульт керування.
- Режими роботи: охолодження/обігрів/осушення/вентиляція.
- Фреон R410A.
- Робочий діапазон від -15 до 43 °C.
- Функція "Сlever TIMER" - таймер на 24 години (увімкнення/вимкнення).
- Легко очищувана конструкція внутрішнього блоку.
- Функція здорового осушення "DRY AIR".
- ABC пластик найвищої якості.
- Режим комфортного сну "SLEEP".
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням.
- Wi-Fi ready - можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом).
Кондиціонери SkyLux серія ECO Inverter R410A WI-FI Ready являють собою ідеальне поєднання ціна/якість, забезпечуючи оптимальні умови для комфортного перебування в приміщенні.
Порівняння моделей серії ECO Inverter R410A
SK-07FODIw13890 ₴ | SK-09FODIw15890 ₴ | 0 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Рік виробництва | 2024 | ||
| Країна виробник | Китай | ||
| Площа кімнати, м² | 20 | 25 | 35 |
| Технічні характеристики | |||
| Серія | SkyLux ECO Inverter R410A WI-FI Ready | ||
| Тип компресора | інвертор | ||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 4 | 4 | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 6.1 | 6.3 | |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A | ||
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+ | ||
| Холодоагент R410A | так | ||
| Режими роботи | холод /тепло | ||
| Площа що обслуговується, м² | 20 | 25 | 35 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 25-34-44 | 23-31-39 | 26-37-46 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-34-41 | 23-29-38 | 25-34-48 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 45 | 45 | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,2 (0,37 ~ 2,53) | 2.60 (0.38 ~ 4.40) | 3,5 (1,1 ~ 4,0) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,3 (0,51 ~ 2,6) | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 3,2 (1,0 ~ 4,2) |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,6 (0,37 ~ 1,23) | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | ||
| Підведення електроживлення | внутрішній блок | ||
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | ||
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | ||
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | ||
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | ||
| Режим економії електроенергії при тій же ефективності | є | ||
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | ||
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | ||
| Функції комфортного обдування | |||
| Автоматичне управління жалюзі | є | ||
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | ||
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | немає | ||
| Ручна установка горизонтальних жалюзі | так | ||
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | ||
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | ||
| Надійність | |||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | ||
| Функція самодіагностики несправності | є | ||
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | ||
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так | ||
| Фільтр попереднього очищення | є | ||
| Діаметри труб хладагента | |||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | ||
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | ||
| Розміри внутрішнього блоку | |||
| Ширина, мм | 690 | 690 | 750 |
| Глибина, мм | 199 | 199 | 200 |
| Висота, мм | 283 | 283 | 285 |
| Розміри зовнішнього блоку | |||
| Ширина, мм | 760 | 760 | 649 |
| Глибина, мм | 277 | 315 | 244 |
| Висота, мм | 347 | 510 | 456 |
| Маса блоків | |||
| внутрішній | 6.5 | 10 | 8 |
| зовнішній | 18 | ||
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | |||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 430 | ||
Керівництво користувача / каталог
Всі моделі з серії SkyLux ECO Inverter R410A
SkyLux SK-07FODIw
Ціна: 13890 ₴
SkyLux SK-09FODIw
Ціна: 15890 ₴



Ми в соціальних мережах