SkyLux ECO Inverter R410A

Кондиционеры SkyLux серия ECO Inverter R410A — современная модель 2024 года, которая включает в себя классический дизайн внутреннего блока и стандартный функционал, который удовлетворит ваши потребности.
Эргономичный пульт с подсветкой имеет простое интуитивное управление. Функция контроля температуры "I FEEL"- позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а в режиме комфортного сна "SLEEP"- кондиционер автоматически, в зависимости от режима работы, выберет оптимальное значение температуры воздуха и скорости вентилятора.
Основные характеристики и особенности этой серии:
- Класс энергоэффективности при охлаждении "A".
- Класс энергоэффективности при обогреве "A".
- Функция подачи воздуха 4D (4D Airflow).
- Функция "I FEEL" наличие датчика температуры, который встроен в пульт управления.
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция.
- Фреон R410A.
- Рабочий диапазон от -15 до 43 °C.
- Функция "СІеѵег TIMER" - таймер на 24 часа (включение/выключение).
- Легко очищаемая конструкция внутреннего блока.
- Функция здорового осушения "DRY AIR".
- ABC пластик высочайшего качества.
- Режим комфортного сна "SLEEP".
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой.
- Wi-Fi ready - возможность удаленного доступа с помощью Wi-Fi (при комплектации модемом).
Кондиционеры SkyLux серия ECO Inverter R410A WI-FI Ready представляют собой идеальное сочетание цена/качество, обеспечивая оптимальные условия для комфортного пребывания в помещении.
Сравнение моделей серии ECO Inverter R410A
SK-07FODIw13890 ₴ | SK-09FODIw15890 ₴ | 0 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Год производства | 2024 | ||
| Страна производитель | Китай | ||
| Площадь комнаты, м² | 20 | 25 | 35 |
| Технические характеристики | |||
| Серия | SkyLux ECO Inverter R410A WI-FI Ready | ||
| Тип компрессора | инвертор | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 4 | 4 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 6.1 | 6.3 | |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A | ||
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+ | ||
| Хладагент R410A | да | ||
| Режимы работы | холод/тепло | ||
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 25-34-44 | 23-31-39 | 26-37-46 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-34-41 | 23-29-38 | 25-34-48 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 45 | 45 | 50 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.2 (0,37 ~ 2,53) | 2.60 (0.38 ~ 4.40) | 3.5 (1,1 ~ 4,0) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,3 (0,51 ~ 2,6) | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 3,2 (1,0 ~ 4,2) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,6 (0,37 ~ 1,23) | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | ||
| Подвод электропитания | внутренний блок | ||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | ||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | ||
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | ||
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | ||
| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть | ||
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | ||
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | ||
| Функции комфортного обдува | |||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | ||
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | ||
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | нет | ||
| Ручная установка горизонтальных жалюзи | да | ||
| Запоминание позиции жалюзи | есть | ||
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | ||
| Надежность | |||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | ||
| Функция самодиагностики неисправности | есть | ||
| Авторазморозка наружного блока | есть | ||
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | ||
| Фильтр предварительной очистки | есть | ||
| Диаметры труб хладагента | |||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | ||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | ||
| Размеры внутреннего блока | |||
| Ширина, мм | 690 | 690 | 750 |
| Глубина, мм | 199 | 199 | 200 |
| Высота, мм | 283 | 283 | 285 |
| Размеры наружного блока | |||
| Ширина, мм | 760 | 760 | 649 |
| Глубина, мм | 277 | 315 | 244 |
| Высота, мм | 347 | 510 | 456 |
| Масса блоков | |||
| внутренний | 6.5 | 10 | 8 |
| наружный | 18 | ||
| Расстояние между болтами наружного блока | |||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 430 | ||
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии SkyLux ECO Inverter R410A
SkyLux SK-07FODIw
Цена: 13890 ₴
SkyLux SK-09FODIw
Цена: 15890 ₴



Мы в социальных сетях