TKS Adele ON-OFF
Кондиціонери серії TKS Adele є високоякісними кліматичними системами, розробленими з урахуванням сучасних технологій і вимог до комфорту та енергозбереження. Ось основні характеристики та переваги кондиціонерів TKS Adele:
Основні характеристики:
-
Інверторна технологія:
- Інверторні компресори забезпечують плавне регулювання потужності, що дає змогу досягти бажаної температури швидше і підтримувати її з високою точністю, водночас значно знижуючи енергоспоживання.
-
Висока енергоефективність:
- Кондиціонери серії Adele мають високі показники енергоефективності (класи A ++ і A +++), що забезпечує економію електроенергії та зниження експлуатаційних витрат.
-
Тиха робота:
- Спеціальні конструкції вентиляторів і компресорів знижують рівень шуму, що робить кондиціонери Adele практично безшумними в роботі, забезпечуючи комфорт у будь-якому приміщенні, зокрема в спальнях та офісах.
-
Багатоступенева система фільтрації:
- Кондиціонери оснащені сучасними фільтрами, які ефективно видаляють пил, алергени, бактерії і неприємні запахи, покращуючи якість повітря в приміщенні.
-
Управлення та функціональність:
- Зручне управління за допомогою пульта дистанційного керування або мобільного додатка, можливість програмування роботи пристрою за часом і днями тижня.
Режими роботи включають охолодження, обігрів, вентиляцію та осушення повітря.
- Зручне управління за допомогою пульта дистанційного керування або мобільного додатка, можливість програмування роботи пристрою за часом і днями тижня.
-
Дизайн:
- Сучасний і стильний дизайн, який легко впишеться в будь-який інтер'єр. Кондиціонери TKS Adele мають компактні розміри та елегантний зовнішній вигляд.
Переваги:
-
Надійність та довговічність:
- Висока якість збірки і використання довговічних матеріалів забезпечують тривалий термін служби кондиціонерів.
-
Зручність монтажу та обслуговування:
- Просте встановлення і легкість в обслуговуванні завдяки продуманій конструкції.
-
Екологічність:
- Використання холодоагенту R32, який має низький потенціал глобального потепління, що робить кондиціонери більш екологічно безпечними.
Приклади моделей:
- TKS Adele 09
- TKS Adele 12
- TKS Adele 18
- TKS Adele 24
Ці моделі різняться потужністю і підходять для різних площ приміщень, від невеликих кімнат до великих офісів і торгових площ.
Порівняння моделей серії Adele ON-OFF
0 ₴ | TKS-10A2W12999 ₴ | TKS-08A2W11499 ₴ | TKS-14A2W15199 ₴ | TKS-18A2W26999 ₴ | TKS-24A2W31099 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||||||
| Рік виробництва | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 |
| Країна виробник | Китай | |||||
| Гарантійний термін, місяців | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Площа кімнати, м² | 25 | 25 | 20 | 35 | 50 | 65 |
| Технічні характеристики | ||||||
| Тип кондиціонера | настінний | |||||
| Серія | Inventa Deluxe R32 | Adele | Adele | Adele | Adele | Adele |
| Тип фреону | R32 | |||||
| Циркуляція повітря, м3/ч | 550 | 450 | 800 | 800 | ||
| Клас енергоефективності | A | |||||
| Коефіцієнт енергоефективності, ERR (холод) | 3.2 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.26 | 3.26 |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.2 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.66 | 3.66 |
| Режими роботи | холод / тепло | |||||
| Площа що обслуговується, м² | 25 | 20 | 20 | 35 | 50 | 65 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ (А), min | 23 | 24 | 24 | 25 | 32 | 35 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 53 | 47 | 47 | 47 | 52 | 54 |
| Продуктивність охолодження, ISO-T1, кВт | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 3,30 | 5,1 | 6,3 |
| Продуктивність обігріву, ISO-T1, кВт | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,65 | 5,3 | 6,7 |
| Потужність охолодження, кВт | 0.816 | 0.77 | 0.77 | 0.99 | 1.55 | 2.05 |
| Потужність обігріву, кВт | 0.721 | 0.73 | 0.73 | 0.97 | 1.42 | 1.8 |
| Джерело живлення, В | 220-240/50Гц/1 фаза | |||||
| Підведення електроживлення | внутрішний | |||||
| Діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | |||||
| Діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -7 до +43 | |||||
| Діаметри труб хладагента | ||||||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | |||||
| Газова труба, ⌀ | 12.7 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
| Нічний режим Sleep | є | |||||
| Автоматична зміна режимів | є | |||||
| Режим осушення повітря | є | |||||
| Режим "Турбо" | є | |||||
| Режим економії | є | |||||
| Функції автоматичного перезапуску | є | |||||
| Функція самодіагностики | є | |||||
| Таймер програмування 24-годинний | є | |||||
| Режим комфортного сну | є | |||||
| Попередня очистка (фільтр) | є | |||||
| Габарити внутрішнього блоку | ||||||
| Ширина, мм | 790 | 698 | 698 | 777 | 910 | 910 |
| Висота, мм | 255 | 190 | 190 | 201 | 206 | 206 |
| Глибина,... мм | 203 | 255 | 255 | 250 | 294 | 294 |
| Габарити зовнішнього блоку | ||||||
| Ширина, мм | 713 | 712 | 712 | 777 | 795 | 853 |
| Висота, мм | 491 | 459 | 459 | 498 | 549 | 602 |
| Глибина, мм | 290 | 276 | 276 | 290 | 305 | 349 |
| Вага | ||||||
| Внутрішнього блоку, кг | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 10.5 | 10.5 |
| Зовнішнього блоку, кг | 22.5 | 23 | 23 | 25 | 31 | 39 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||||||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 443 | |||||
Всі моделі з серії TKS Adele ON-OFF
TKS TKS-10A2W
Ціна: 12999 ₴
TKS TKS-08A2W
Ціна: 11499 ₴
TKS TKS-14A2W
Ціна: 15199 ₴
TKS TKS-18A2W
Ціна: 26999 ₴
TKS TKS-24A2W
Ціна: 31099 ₴






Ми в соціальних мережах