TKS Adele ON-OFF
Кондиционеры серии TKS Adele представляют собой высококачественные климатические системы, разработанные с учетом современных технологий и требований к комфорту и энергосбережению. Вот основные характеристики и преимущества кондиционеров TKS Adele:
Основные характеристики:
-
Инверторная технология:
- Инверторные компрессоры обеспечивают плавную регулировку мощности, что позволяет достичь желаемой температуры быстрее и поддерживать её с высокой точностью, при этом значительно снижая энергопотребление.
-
Высокая энергоэффективность:
- Кондиционеры серии Adele имеют высокие показатели энергоэффективности (классы A++ и A+++), что обеспечивает экономию электроэнергии и снижение эксплуатационных затрат.
-
Тихая работа:
- Специальные конструкции вентиляторов и компрессоров снижают уровень шума, что делает кондиционеры Adele практически бесшумными в работе, обеспечивая комфорт в любом помещении, включая спальни и офисы.
-
Многоступенчатая система фильтрации:
- Кондиционеры оснащены современными фильтрами, которые эффективно удаляют пыль, аллергены, бактерии и неприятные запахи, улучшая качество воздуха в помещении.
-
Управление и функциональность:
- Удобное управление с помощью пульта дистанционного управления или мобильного приложения, возможность программирования работы устройства по времени и дням недели.
- Режимы работы включают охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение воздуха.
-
Дизайн:
- Современный и стильный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Кондиционеры TKS Adele имеют компактные размеры и элегантный внешний вид.
Преимущества:
-
Надежность и долговечность:
- Высокое качество сборки и использование долговечных материалов обеспечивают длительный срок службы кондиционеров.
-
Удобство установки и обслуживания:
- Простая установка и легкость в обслуживании благодаря продуманной конструкции.
-
Экологичность:
- Использование хладагента R32, который обладает низким потенциалом глобального потепления, что делает кондиционеры более экологически безопасными.
Примеры моделей:
- TKS Adele 09
- TKS Adele 12
- TKS Adele 18
- TKS Adele 24
Эти модели различаются мощностью и подходят для разных площадей помещений, от небольших комнат до крупных офисов и торговых площадей.
Сравнение моделей серии Adele ON-OFF
0 ₴ | TKS-10A2W12999 ₴ | TKS-08A2W11499 ₴ | TKS-14A2W15199 ₴ | TKS-18A2W26999 ₴ | TKS-24A2W31099 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||||
| Год производства | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2026 |
| Страна производитель | Китай | |||||
| Гарантийный срок, месяцев | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Площадь комнаты, м² | 25 | 25 | 20 | 35 | 50 | 65 |
| Технические характеристики | ||||||
| Тип кондиционера | настенный | |||||
| Серия | Inventa Deluxe R32 | Adele | Adele | Adele | Adele | Adele |
| Тип фреона | R32 | |||||
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 550 | 450 | 800 | 800 | ||
| Класс энергоэффективности | A | |||||
| Коэффициент энергоэффективности, ERR (холод) | 3.2 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.26 | 3.26 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.2 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.66 | 3.66 |
| Режимы работы | холод/тепло | |||||
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 20 | 20 | 35 | 50 | 65 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), min | 23 | 24 | 24 | 25 | 32 | 35 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 53 | 47 | 47 | 47 | 52 | 54 |
| Производительность охлаждения, ISO-T1, кВт | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 3,30 | 5,1 | 6,3 |
| Производительность обогрева, ISO-T1, кВт | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,65 | 5,3 | 6,7 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0.816 | 0.77 | 0.77 | 0.99 | 1.55 | 2.05 |
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.721 | 0.73 | 0.73 | 0.97 | 1.42 | 1.8 |
| Источник питания, В | 220-240/50Гц/1 | |||||
| Подвод электропитания | внутренний | |||||
| Диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | |||||
| Диапазон наружных t при обогреве, °C | от -7 до +43 | |||||
| Диаметры труб хладагента | ||||||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |||||
| Газовая труба, ⌀ | 12.7 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
| Ночной режим «Sleep» | есть | |||||
| Автоматическая смена режимов | есть | |||||
| Режим осушения воздуха | есть | |||||
| Режим "Turbo" | есть | |||||
| Режим экономии | есть | |||||
| Функции автоматического перезапуска | есть | |||||
| Функция самодиагностики | есть | |||||
| Таймер программирования 24-часовой | есть | |||||
| Режим комфортного сна | есть | |||||
| Предварительная очистка (фильтр) | есть | |||||
| Габариты внутреннего блока | ||||||
| Ширина,... мм | 790 | 698 | 698 | 777 | 910 | 910 |
| Высота,.... мм | 255 | 190 | 190 | 201 | 206 | 206 |
| Глубина,... мм | 203 | 255 | 255 | 250 | 294 | 294 |
| Габариты наружного блока | ||||||
| Ширина,.... мм | 713 | 712 | 712 | 777 | 795 | 853 |
| Высота, мм | 491 | 459 | 459 | 498 | 549 | 602 |
| Глубина,.... мм | 290 | 276 | 276 | 290 | 305 | 349 |
| Вес | ||||||
| Внутреннего блока, кг | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 10.5 | 10.5 |
| Наружного блока, кг | 22.5 | 23 | 23 | 25 | 31 | 39 |
| Расстояние между болтами наружного блока | ||||||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 443 | |||||
Все модели из серии TKS Adele ON-OFF
TKS TKS-10A2W
Цена: 12999 ₴
TKS TKS-08A2W
Цена: 11499 ₴
TKS TKS-14A2W
Цена: 15199 ₴
TKS TKS-18A2W
Цена: 26999 ₴
TKS TKS-24A2W
Цена: 31099 ₴






Мы в социальных сетях