ClimatForYou Нержавеющая сталь + виброопора S30 (Италия)
Сравнение моделей серии Нержавеющая сталь + виброопора S30 (Италия)
К1 нержавейка + виброопора S301670 ₴ | К2 нержавейка + виброопора S301690 ₴ | К3 нержавейка + виброопора S301980 ₴ | К4 нержавейка + виброопора S302200 ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||
| Год/месяц производства | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | |
| Страна регистрации бренда | Украина, Италия | Украина, Италия | Украина, Италия | |
| Страна производитель | Украина, Италия | Украина, Италия | Украина, Италия | |
| Тип | кронштейн сварной | кронштейн сварной | ||
| Комплектация | Виброопора - 4 шт., Гайка М8 - 8 шт., Шайба М8 - 8 шт | Виброопора - 4 шт., Гайка М8 - 8 шт., Шайба М8 - 8 шт | ||
| Назначение | для кондиционеров | для кондиционеров | для кондиционеров | |
| Материал | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | |
| Метод покраски | масляная краска | |||
| Для наружных блоков кондиционеров, вес | 40 | 70 | 110 | |
| Для наружных блоков кондиционеров, BTU/h | 7 000 - 12 000 | 7 000 - 12 000 | 7 000 - 24 000 | |
| Толщина металла | 1.2 | 1.5 | ||
| Вес кронштейнов, кг | 1.44 | 1.93 | 4.2 | |
| Температурный диапазон | от -40 °C до + 70 °C | от -40 °C до + 70 °C | от -40 °C до + 70 °C | |
| Нагрузка на 1 опору (максимум) | 12.5 | 18 | ||
| Цвет | серебристый | серебристый | серебристый | |
| Гарантия | 24 | 24 | 24 | |
Все модели из серии ClimatForYou Нержавеющая сталь + виброопора S30 (Италия)
ClimatForYou К4 нержавейка + виброопора S30
Цена: 2200 ₴
ClimatForYou К1 нержавейка + виброопора S30
Цена: 1670 ₴
ClimatForYou К2 нержавейка + виброопора S30
Цена: 1690 ₴
ClimatForYou К3 нержавейка + виброопора S30
Цена: 1980 ₴





Мы в социальных сетях