Cooper&Hunter Prima Plus 8

Відео огляд серії Cooper&Hunter Prima Plus 8
Порівняння моделей серії Prima Plus 8
0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | СH-S18XN826999 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||||||
| Рік виробництва | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Країна виробник | США (завод Китай) | США (завод Китай) | Китай | США (завод Китай) | США (завод Китай) | США (завод Китай) |
| Гарантійний термін, місяців | 24 | |||||
| Гарантійний термін, міс.(при обов'язковій реєстрації продукту*) | 60 | |||||
| Площа кімнати, м² | 22 | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 |
| Технічні характеристики | ||||||
| Тип кондиціонера | настінний | |||||
| Серія | Пріма плюс | Пріма плюс | Пріма плюс | Prima Plus 8 (GEN VI) | Prima Plus 8 (GEN VI) | Prima Plus 8 (GEN VI) |
| Тип фреону | R-410A | |||||
| Циркуляція повітря, м3/ч | 520 | 470 | 470 | 650 | 470 | 1250 |
| Клас енергоефективності | A | |||||
| Коефіцієнт енергоефективності, ERR (холод) | 3.21 | 3.36 | 3.36 | 3.25 | 3.36 | 3.25 |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||
| Режими роботи | холод / тепло | |||||
| Площа що обслуговується, м² | 22 | 22 | 35 | 45 | 65 | 85 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ (А), min | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 60 |
| Продуктивність охолодження, ISO-T1, кВт | 2,2 | 2,6 | 3,25 | 3,25 | 6.15 | 8,5 |
| Продуктивність обігріву, ISO-T1, кВт | 2,22 | 2,65 | 3,40 | 3,40 | 6,7 | 9.1 |
| Потужність охолодження, кВт | 0.71 | 0.79 | 1.09 | 1.09 | 1.92 | 2.62 |
| Потужність обігріву, кВт | 0.64 | 0.73 | 0.92 | 0.92 | 1.86 | 2.46 |
| Джерело живлення, В | 220-240/50Гц/1 фаза | |||||
| Підведення електроживлення | внутрішний | |||||
| Діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | |||||
| Діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | від -7 до +43 | від -7 до +43 | від -7 до +43 | від -15 до +21 | від -15 до +21 |
| Діаметри труб хладагента | ||||||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | |||||
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 |
| Режим осушення повітря | є | |||||
| Функції автоматичного перезапуску | є | |||||
| Таймер програмування 24-годинний | є | є | ||||
| Функція внутрішнього блоку | є | є | ||||
| Попередня очистка (фільтр) | є | |||||
| Габарити внутрішнього блоку | ||||||
| Ширина, мм | 698 | 704 | 779 | 779 | 982 | 1075 |
| Висота, мм | 250 | 260 | 260 | 260 | 311 | 333 |
| Глибина,... мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 221 | 246 |
| Габарити зовнішнього блоку | ||||||
| Ширина, мм | 720 | 710 | 732 | 732 | 873 | 958 |
| Висота, мм | 428 | 450 | 555 | 555 | 555 | 660 |
| Глибина, мм | 310 | 293 | 330 | 330 | 376 | 402 |
| Вага | ||||||
| Внутрішнього блоку, кг | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 13.7 | 16.9 |
| Зовнішнього блоку, кг | 22 | 24.7 | 28 | 28 | 43 | 60 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||||||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 440 | 440 | 510 | 510 | 549 | 570 |
Всі моделі з серії Cooper&Hunter Prima Plus 8
Cooper&Hunter СH-S18XN8
Ціна: 26999 ₴


Ми в соціальних мережах