Mitsubishi Heavy Premium Design Titanium

Антиалергенна система:

Єдина в світі технологія дезактивації алергенів за допомогою регулювання температури і вологості – оригінальна розробка MHI. При есоздании інженери корпорації зареєстрували 20 патентів. Антиалергенна очищення повітря – справжній порятунок для людей, які страждають алергією і астмою, особливо в період загострення захворювань: навесні та на початку літа. Для активації функції слід натиснути на кнопку ALLERGEN на пульті ДУ, процес очищення триває 90 хвилин.
Антибактеріальний захист

Вентилятори всіх настінних спліт-систем MHI мають спеціальне антибактеріальне покриття. Воно запобігає поширенню неприємних запахів, цвілі і бактерії, зберігаючи систему чистою та безпечною для здоров'я людини навіть у період, коли кондиціонер не працює.
3D AUTO — охолодження без протягів

Функція об'ємного кондиціонування 3D AUTO активується одним натисненням кнопки. Одночасно запускаються відразу три незалежних двигуна положення жалюзі, контрольованих по вертикалі і горизонталі відповідно до вибраної програми. Підготовлений потік повітря рівномірно розподіляється по всьому периметру кімнати, досягаючи найвіддаленіших куточків приміщення, навіть якщо вони чим-небудь огороджені.
Управління через WI-FI
Кондиціонерами серії SRK-ZS-WT можна управляти прямо зі свого смартфона або планшета через wi-fi.

Для активації опції у внутрішній блок необхідно встановити інтерфейс-адаптер, а на смартфон - мобільний додаток. Програма має зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє вибирати різні режими роботи, задавати температуру, положення жалюзі і швидкість роботи вентилятора. Крім того, на гаджеті відображаються коди помилок у випадку, якщо прилад вийде з ладу.
Порівняння моделей серії Premium Design Titanium
SRK35ZS-WT/SRC35ZS-W61507 ₴ | SRK20ZS-WT/SRC20ZS-W43840 ₴ | SRK25ZS-WT/SRC25ZS-W50630 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Рік виробництва | 2025 | 2024 | 2024 |
| Країна виробник | Таїланд | ||
| Гарантійний термін, місяців | 36 | ||
| Площа кімнати, м² | 38 | 25 | |
| Технічні характеристики | |||
| Серія | Бізнес клас | ||
| Тип компресора | інвертор | ||
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 3.47 | 4.55 | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 4 | 4.35 | |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A+++ | ||
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ | ||
| Холодоагент R410A | так | ||
| Режими роботи | холод /тепло | ||
| Площа що обслуговується, м² | 38 | 25 | 30 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,5 (1,1 ~ 4,0) | 2.0 (1,0 ~ 2,7) | 2,5 (0,5 ~ 3,2) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4,0 (0,90 ~ 5,00) | 3,00 (0,38 ~ 5,1) | 2,8 (0,75 ~ 4,00) |
| Потужність при охолодженні, кВт | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 0,44 (0,21 ~ 0,77) | |
| Потужність при обігріві, кВт | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | ||
| Підведення електроживлення | зовнішній блок | ||
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від -15 до +46 | від -15 до +46 | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | від -15°C | |
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є | ||
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | ||
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | ||
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв | протягом 15 хв | |
| Режим економії електроенергії при тій же ефективності | є | ||
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | ||
| Таймер включення/вимикання | є | ||
| Режим надтихої роботи (-2 Дб) | є | ||
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | ||
| Функції комфортного обдування | |||
| Автоматичне управління жалюзі | є | ||
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | ||
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так | ||
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | ||
| Надійність | |||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | ||
| Функція самодіагностики несправності | є | ||
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | ||
| Фільтр попереднього очищення | є | ||
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | ||
| Діаметри труб хладагента | |||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | 6.35 | |
| Газова труба, ⌀ | 12.7 | 9.52 | |
| Розміри внутрішнього блоку | |||
| Ширина, мм | 870 | ||
| Глибина, мм | 230 | ||
| Висота, мм | 290 | ||
| Розміри зовнішнього блоку | |||
| Ширина, мм | 780 | ||
| Глибина, мм | 290 | ||
| Висота, мм | 540 | ||
| Маса блоків | |||
| внутрішній | 9.5 | ||
| зовнішній | 34.5 | ||
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | |||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 510 | ||
Керівництво користувача / каталог
Всі моделі з серії Mitsubishi Heavy Premium Design Titanium
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WT/SRC20ZS-W
Ціна: 43840 ₴
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT/SRC25ZS-W
Ціна: 50630 ₴
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT/SRC35ZS-W
Ціна: 61507 ₴




Ми в соціальних мережах