Ballu ONEAIR

В даний модельний ряд входять три комплексу, з продуктивністю повітря від 80 до 200 м³/ч.
Всього в даний час в рамках оновленої серії OneAir ASP випускається 3 моделі. Вони розраховані на використання в квартирах, побутових, офісних приміщеннях, а також приватних будинках площею від 12 до 75 м². При цьому варто враховувати висоту стель, кількість комп'ютерів, телевізорів, постійно знаходяться в приміщеннях.
Ця серія включає в себе компактні моделі: ASP-80 і ASP-130 і одну стандартну модель — які мають клас енергоефективності "А". Основні переваги — компактні розміри блоків, дана серія є продовженням серії AirMaster і AirMaster 2, тим самим продовжуючи надійну і привабливу серію припливно-очитительніх комплексів..
Серія OneAir ASP здатні справно працювати при негативних температурах навколишнього повітря — до мінус 30°С.
Головні функції і технології кондиціонерів модельного ряду OneAir ASP 2023 року випуску:
- Функція енергозбереження. Залежно від фабричних настройок автоматично вибирається найкращий енергозберігаючий режим для досягнення заданої температури.
- Режим сну — у режимі охолодження в період першої години після активації функції Sleep відбувається збільшення температури в приміщенні на 1°C, протягом другої години ще на 2°C. Таким чином, збільшується рівень комфорту і зменшується енергопотребеление.
- Функція перемикання температурної шкали. В залежності від налаштувань на екран виводиться значення температури в градусах за шкалою Цельсія або Фаренгейта.
- Турбо-режим. При його виборі здійснюються прискорені охолодження або обігріву.
- Можливість вибору з 5 режимів швидкостей.
- *Пульт управління (тільки в моделі ASP-200P, ASP-130).
- Змінні фільтри очищення повітря в комплекті.
- Датчик рівня вуглекислого газу в приміщенні CO2.
- WI-FI вбудований модуль (тільки в моделі ASP-200).
Відео огляд серії Ballu ONEAIR
Порівняння моделей серії ONEAIR
0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | PTC-12001400 ₴ | CO2-Z192099 ₴ | PTC-12001400 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технічні характеристики | ||||||||||
| Країна реєстрації бренду | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Основні функції | вентиляція, очищення повітря, нагрівання повітря | вентиляція, очищення повітря, нагрівання повітря | вентиляція, очищення повітря, нагрівання повітря | нагрівання повітря | очищення повітря | вентиляція, очищення повітря, нагрівання повітря | ароматизація, вентиляція, очищення повітря, нагрівання повітря | вентиляція, очищення повітря, нагрівання повітря | вентиляція, очищення повітря, нагрівання повітря | |
| Рекомендована площа обслуговування | 75 | 30 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Продуктивність повітря | 200 | 80 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Застосування | для дому / офісу | для дому / офісу | для дому / офісу | для дому / офісу | для дому / офісу | для дому / офісу | для дому / офісу | для дому / офісу | для дому / офісу | |
| Спосіб встановлення | настінний | настінний | настінний | настінний | настінний | настінний | настінний | |||
| Діаметр вхідного отвору | 120 | 100 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Тип керування | електронне | механічне | сенсорне | електронне | електронне | електронне | електронне | |||
| Рівень шуму, мін. | 19 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Рівень шуму, макс. | 45 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Вага | 7.2 | 3.2 | 8.5 | 0.25 | 0.02 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| Гарантія | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Фільтри | ||||||||||
| Фільтр грубої очистки | є | є | є | є | є | |||||
| Фільтр тонкого очищення класу F5 | є | є | є | є | є | |||||
| HEPA-фильтр класса H11 | є | є | є | є | є | |||||
| Фильтр угольный Carbon (адсорбционно-каталитический) | є | є | є | є | є | |||||
| Розміри | ||||||||||
| Висота | 575 | 352 | 665 | 110 | 33 | 575 | 575 | 575 | 575 | |
| Ширина | 445 | 262 | 383 | 95 | 90 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
| Глибина | 190 | 140 | 183 | 20 | 30 | 190 | 190 | 190 | 190 | |







Ми в соціальних мережах