Cooper&Hunter Majesty Inverter Silver

Сравнение моделей серии Majesty Inverter Silver
CH-S09FTXAM-SC32099 ₴ | CH-S12FTXAM-SC34799 ₴ | CH-S18FTXAM-SC47499 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Год производства | 2025 | 2024 | 2024 |
| Страна производитель | США (завод Китай) | ||
| Гарантийный срок, месяцев | 24 | ||
| Гарантийный срок, мес.(при обязательной регистрации продукта*) | 60 | ||
| Площадь комнаты, м² | 28 | 35 | 55 |
| Технические характеристики | |||
| Серия | Majesty Inverter | ||
| Тип компрессора | инвертор | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 4.51 | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4.8 | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 4.32 | ||
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4.51 | ||
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+++ | ||
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+++ | ||
| Хладагент R32 | есть | ||
| Режимы работы | холод/тепло | ||
| Обслуживаемая площадь, м² | 28 | 28 | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 20-25-39 | 20-25-39 | 21-28-34 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 24-28-37 | 24-28-37 | 25-34-48 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 50 | 55 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.70 (1,20 ~ 3,2) | 3.60 (1,0 ~ 4,0) | 5.30 (1,00 ~ 6,70) |
| Производительность обогрева,... кВт | 3,00 (0,38 ~ 5,1) | 3,7 (1,1 ~ 4,6) | 5,3 (0,70 ~ 5,28) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,68 (0,31 ~ 1,32) | 0,68 (0,31 ~ 1,32) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | ||
| Подвод электропитания | наружный блок | ||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | ||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -25 до +24 | ||
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | ||
| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть | ||
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть | ||
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | ||
| Функции комфортного обдува | |||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | ||
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | ||
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | нет | ||
| Ручная установка горизонтальных жалюзи | да | ||
| Запоминание позиции жалюзи | есть | ||
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | ||
| Надежность | |||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | ||
| Функция самодиагностики неисправности | есть | ||
| Авторазморозка наружного блока | есть | ||
| Фильтр предварительной очистки | есть | ||
| Генерация отрицательных ионов | есть | ||
| Cамоочистка внутреннего блока | есть | ||
| Холодная плазма | есть | ||
| Диаметры труб хладагента | |||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | ||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 |
| Размеры внутреннего блока | |||
| Ширина, мм | 837 | 837 | 993 |
| Глубина, мм | 200 | 200 | 222 |
| Высота, мм | 293 | 293 | 311 |
| Размеры наружного блока | |||
| Ширина, мм | 732 | 732 | 802 |
| Глубина, мм | 330 | 330 | 350 |
| Глубина по крепежу, мм | 325 | ||
| Высота, мм | 555 | ||
| Масса блоков | |||
| внутренний | 9.5 | 9.5 | 12.5 |
| наружный | 25 | 25 | 31.5 |
| Расстояние между болтами наружного блока | |||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 455 | 455 | 512 |
Все модели из серии Cooper&Hunter Majesty Inverter Silver
Cooper&Hunter CH-S09FTXAM-SC
Цена: 32099 ₴
Cooper&Hunter CH-S12FTXAM-SC
Цена: 34799 ₴
Cooper&Hunter CH-S18FTXAM-SC
Цена: 47499 ₴




Мы в социальных сетях