Olmo Inventa Deluxe ON-OFF

Кондиціонери Olmo серія Inventa Deluxe ON-OFF - сучасна модель, яка містить у собі чудовий дизайн внутрішнього блоку та широкий функціонал, що задовольнить усі ваші потреби.
Екологічний фреон R32!!!
Ергономічний пульт з підсвічуванням має просте інтуїтивне управління. Функція контролю температури "I FEEL" - дає змогу контролювати температуру безпосередньо поруч із користувачем, а в режимі комфортного сну "MAGIC SLEEP" - кондиціонер автоматично, залежно від режиму роботи, вибере оптимальне значення температури повітря та швидкості вентилятора.
Основні характеристики та особливості цієї серії:
- Клас енергоефективності "А".
- Режими роботи: охолодження/обігрів/осушення/вентиляція.
- Еко-фреон R32.
- Робочий діапазон від -10 до 43 °C.
- Технологія "SMART FLOW" - комфортне охолодження та обігрів без протягів.
- Комплекс самодіагностики "AUTO-GUARD".
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску "RELOAD".
- Функція "Сlever TIMER" - таймер на 24 години (увімкнення/вимкнення).
- Розробка "PIPE TWINS" - два варіанти підключення дренажу (правий або лівий).
- Легко очищувана конструкція внутрішнього блоку.
- Антикорозійне покриття "Anti-corrosion flash".
- Функція здорового осушення "DRY AIR".
- Ексклюзивний неповторний дизайн.
- ABC пластик найвищої якості.
- Дворозрядний дисплей із м'яким підсвічуванням "ENIGMA LIGHTS".
- Режим комфортного сну "MAGIC SLEEP".
- Ширококутні жалюзі.
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням.
- Wi-Fi ready - можливість віддаленого доступу за допомогою Wi-Fi (при комплектації модемом OLMO Connect Life OL-WH).
Кондиціонери Olmo серії Inventa Deluxe ON-OFF являють собою ідеальне поєднання функціональності, стилю і надійності, забезпечуючи оптимальні умови для комфортного перебування в приміщенні.
Порівняння моделей серії Inventa Deluxe ON-OFF
OSH-08LDH312299 ₴ | OSH-10LDH313799 ₴ | OSH-14LDH317299 ₴ | OSH-18LDH329799 ₴ | OSH-24LDH333799 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Рік виробництва | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Країна виробник | Китай | ||||
| Гарантійний термін, місяців | 24 | ||||
| Площа кімнати, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Технічні характеристики | |||||
| Тип кондиціонера | настінний | ||||
| Серія | Inventa Deluxe R32 | ||||
| Тип фреону | R32 | ||||
| Циркуляція повітря, м3/ч | 500 | 550 | 550 | 900 | 950 |
| Клас енергоефективності | A | ||||
| Коефіцієнт енергоефективності, ERR (холод) | 3.2 | ||||
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.2 | ||||
| Режими роботи | холод / тепло | ||||
| Площа що обслуговується, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ (А), min | 23 | 23 | 25 | 25 | 30 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 52 | 53 | 53 | 53 | 56 |
| Продуктивність охолодження, ISO-T1, кВт | 2,30 | 2,6 | 3,30 | 5,50 | 7.0 |
| Продуктивність обігріву, ISO-T1, кВт | 2,40 | 2,65 | 3,40 | 5,50 | 7,10 |
| Потужність охолодження, кВт | 0.716 | 0.816 | 1.055 | 1.66 | 2.18 |
| Потужність обігріву, кВт | 0.661 | 0.721 | 1.041 | 1.47 | 2.07 |
| Джерело живлення, В | 220-240/50Гц/1 фаза | ||||
| Підведення електроживлення | внутрішний | ||||
| Діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | ||||
| Діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -7 до +43 | ||||
| Діаметри труб хладагента | |||||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | ||||
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 |
| Нічний режим Sleep | є | ||||
| Автоматична зміна режимів | є | ||||
| Режим осушення повітря | є | ||||
| Режим "Турбо" | є | ||||
| Режим економії | є | ||||
| Функції автоматичного перезапуску | є | ||||
| Функція самодіагностики | є | ||||
| Таймер програмування 24-годинний | є | ||||
| Режим комфортного сну | є | ||||
| Попередня очистка (фільтр) | є | ||||
| Габарити внутрішнього блоку | |||||
| Ширина, мм | 790 | 790 | 790 | 890 | 890 |
| Висота, мм | 255 | 255 | 255 | 300 | 300 |
| Глибина,... мм | 203 | 203 | 203 | 220 | 220 |
| Габарити зовнішнього блоку | |||||
| Ширина, мм | 713 | 713 | 713 | 856 | 860 |
| Висота, мм | 491 | 491 | 491 | 538 | 650 |
| Глибина, мм | 290 | 290 | 290 | 317 | 310 |
| Вага | |||||
| Внутрішнього блоку, кг | 7 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10 |
| Зовнішнього блоку, кг | 22.5 | 22.5 | 26 | 36 | 45 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | |||||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 |
Керівництво користувача / каталог
Всі моделі з серії Olmo Inventa Deluxe ON-OFF
Olmo OSH-08LDH3
Ціна: 12299 ₴
Olmo OSH-10LDH3
Ціна: 13799 ₴
Olmo OSH-14LDH3
Ціна: 17299 ₴
Olmo OSH-18LDH3
Ціна: 29799 ₴
Olmo OSH-24LDH3
Ціна: 33799 ₴






Ми в соціальних мережах