Olmo Inventa Deluxe ON-OFF

Кондиционеры Olmo серия Inventa Deluxe ON-OFF — современная модель, которая включает в себя отличный дизайн внутреннего блока и широкий функционал, который удовлетворит все ваши потребности.
Эргономичный пульт с подсветкой имеет простое интуитивное управление. Функция контроля температуры "I FEEL"- позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а в режиме комфортного сна "MAGIC SLEEP"- кондиционер автоматически, в зависимости от режима работы, выберет оптимальное значение температуры воздуха и скорости вентилятора.
Основные характеристики и особенности этой серии:
- Класс энергоэффективности "А".
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция.
- Эко-фреон R32.
- Рабочий диапазон от -10 до 43 °C.
- Технология "SMART FLOW" - комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков.
- Комплекс самодиагностики "AUTO-GUARD".
- Встроенный модуль автоматического перезапуска "RELOAD".
- Функция "Сlever TIMER" - таймер на 24 часа (включение/выключение).
- Разработка "PIPE TWINS" - два варианта подключения дренажа (правый или левый).
- Легко очищаемая конструкция внутреннего блока.
- Антикоррозийное покрытие "Anti-corrosion flash".
- Функция здорового осушения "DRY AIR".
- Эксклюзивный неповторимый дизайн.
- ABC пластик высочайшего качества.
- Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой "ENIGMA LIGHTS".
- Режим комфортного сна "MAGIC SLEEP".
- Широкоугольные жалюзи.
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой.
- Wi-Fi ready - возможность удаленного доступа с помощью Wi-Fi (при комплектацией модемом OLMO Connect Life OL-WH).
Кондиционеры Olmo серии Inventa Deluxe ON-OFF представляют собой идеальное сочетание функциональности, стиля и надежности, обеспечивая оптимальные условия для комфортного пребывания в помещении.
Сравнение моделей серии Inventa Deluxe ON-OFF
OSH-08LDH312299 ₴ | OSH-10LDH313799 ₴ | OSH-14LDH317299 ₴ | OSH-18LDH329799 ₴ | OSH-24LDH333799 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Год производства | 2026 | 2024 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Страна производитель | Китай | ||||
| Гарантийный срок, месяцев | 24 | ||||
| Площадь комнаты, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Технические характеристики | |||||
| Тип кондиционера | настенный | ||||
| Серия | Inventa Deluxe R32 | ||||
| Тип фреона | R32 | ||||
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 500 | 550 | 550 | 900 | 950 |
| Класс энергоэффективности | A | ||||
| Коэффициент энергоэффективности, ERR (холод) | 3.2 | ||||
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.2 | ||||
| Режимы работы | холод/тепло | ||||
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А), min | 23 | 23 | 25 | 25 | 30 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 52 | 53 | 53 | 53 | 56 |
| Производительность охлаждения, ISO-T1, кВт | 2,30 | 2,6 | 3,30 | 5,50 | 7.0 |
| Производительность обогрева, ISO-T1, кВт | 2,40 | 2,65 | 3,40 | 5,50 | 7,10 |
| Потребляемая мощность охлаждения, кВт | 0.716 | 0.816 | 1.055 | 1.66 | 2.18 |
| Потребляемая мощность обогрева, кВт | 0.661 | 0.721 | 1.041 | 1.47 | 2.07 |
| Источник питания, В | 220-240/50Гц/1 | ||||
| Подвод электропитания | внутренний | ||||
| Диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | ||||
| Диапазон наружных t при обогреве, °C | от -7 до +43 | ||||
| Диаметры труб хладагента | |||||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | ||||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 |
| Ночной режим «Sleep» | есть | ||||
| Автоматическая смена режимов | есть | ||||
| Режим осушения воздуха | есть | ||||
| Режим "Turbo" | есть | ||||
| Режим экономии | есть | ||||
| Функции автоматического перезапуска | есть | ||||
| Функция самодиагностики | есть | ||||
| Таймер программирования 24-часовой | есть | ||||
| Режим комфортного сна | есть | ||||
| Предварительная очистка (фильтр) | есть | ||||
| Габариты внутреннего блока | |||||
| Ширина,... мм | 790 | 790 | 790 | 890 | 890 |
| Высота,.... мм | 255 | 255 | 255 | 300 | 300 |
| Глубина,... мм | 203 | 203 | 203 | 220 | 220 |
| Габариты наружного блока | |||||
| Ширина,.... мм | 713 | 713 | 713 | 856 | 860 |
| Высота, мм | 491 | 491 | 491 | 538 | 650 |
| Глубина,.... мм | 290 | 290 | 290 | 317 | 310 |
| Вес | |||||
| Внутреннего блока, кг | 7 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10 |
| Наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 26 | 36 | 45 |
| Расстояние между болтами наружного блока | |||||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Olmo Inventa Deluxe ON-OFF
Olmo OSH-08LDH3
Цена: 12299 ₴
Olmo OSH-10LDH3
Цена: 13799 ₴
Olmo OSH-14LDH3
Цена: 17299 ₴
Olmo OSH-18LDH3
Цена: 29799 ₴
Olmo OSH-24LDH3
Цена: 33799 ₴






Мы в социальных сетях