AUX Fusion Inverter WI-FI
Сравнение моделей серии Fusion Inverter WI-FI
ASW/AS-H09FFR3DI18000 ₴ | ASW/AS-H12FFR3DI19500 ₴ | ASW/AS-H07FFR3DI17199 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Год производства | 2024 | 2023 | 2025 |
| Страна производитель | Китай | ||
| Гарантийный срок, месяцев | 60 | ||
| Площадь комнаты, м² | 25 | 35 | 20 |
| Технические характеристики | |||
| Серия | Fusion Inverter | ||
| Тип компрессора | инвертор | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.2 | ||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4 | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.56 | ||
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.21 | ||
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ | ||
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+ | ||
| Хладагент R32 | есть | ||
| Режимы работы | холод/тепло | ||
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 | 20 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 23-31-39 | ||
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-34-41 | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | ||
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.70 (1,20 ~ 3,2) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) | 2.0 (1,0 ~ 2,7) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,80 (0,44 ~ 3,20) | 3.4 (0.80 ~ 5.4) | 2,3 (0,51 ~ 2,6) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 0,62 (0,21 ~ 0,88) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,79 (0,37 ~ 1,34) | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | 0,62 (0,27 ~ 1,38) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | ||
| Подвод электропитания | наружный блок (с возможностью на внутренний) | ||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | ||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | ||
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | ||
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | ||
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | ||
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | ||
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | ||
| Функции комфортного обдува | |||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | ||
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | ||
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да | ||
| Запоминание позиции жалюзи | есть | ||
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | ||
| Фильтр предварительной очистки | есть | ||
| Фильтр очистки от аллергенов | есть | ||
| Диаметры труб хладагента | |||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | ||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | ||
| Размеры внутреннего блока | |||
| Ширина, мм | 750 | 740 | 690 |
| Глубина, мм | 200 | 188 | 199 |
| Высота, мм | 285 | 285 | 283 |
| Размеры наружного блока | |||
| Ширина, мм | 650 | 730 | 650 |
| Глубина, мм | 233 | 240 | 233 |
| Глубина по крепежу, мм | 260 | 280 | 260 |
| Высота, мм | 456 | 540 | 456 |
| Масса блоков | |||
| внутренний | 8 | ||
| наружный | 18 | 22 | 18 |
| Расстояние между болтами наружного блока | |||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 500 | 500 | 430 |
Все модели из серии AUX Fusion Inverter WI-FI
AUX ASW/AS-H07FFR3DI
Цена: 17199 ₴
AUX ASW/AS-H12FFR3DI
Цена: 19500 ₴
AUX ASW/AS-H09FFR3DI
Цена: 18000 ₴




Мы в социальных сетях