AUX Fusion Inverter WI-FI
Порівняння моделей серії Fusion Inverter WI-FI
ASW/AS-H09FFR3DI18000 ₴ | ASW/AS-H12FFR3DI19500 ₴ | ASW/AS-H07FFR3DI17199 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Рік виробництва | 2024 | 2023 | 2025 |
| Країна виробник | Китай | ||
| Гарантійний термін, місяців | 60 | ||
| Площа кімнати, м² | 25 | 35 | 20 |
| Технічні характеристики | |||
| Серія | Fusion Inverter | ||
| Тип компресора | інвертор | ||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 6.2 | ||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4 | ||
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 3.56 | ||
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.21 | ||
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ | ||
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+ | ||
| Холодоагент R32 | є | ||
| Режими роботи | холод /тепло | ||
| Площа що обслуговується, м² | 25 | 35 | 20 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 23-31-39 | ||
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-34-41 | ||
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | ||
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (1,20 ~ 3,2) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) | 2.0 (1,0 ~ 2,7) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,80 (0,44 ~ 3,20) | 3.4 (0.80 ~ 5.4) | 2,3 (0,51 ~ 2,6) |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 0,62 (0,21 ~ 0,88) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,79 (0,37 ~ 1,34) | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | 0,62 (0,27 ~ 1,38) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | ||
| Підведення електроживлення | зовнішній блок (з можливістю на внутрішній) | ||
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | ||
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | ||
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є | ||
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | ||
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв | ||
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | ||
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | ||
| Функції комфортного обдування | |||
| Автоматичне управління жалюзі | є | ||
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | ||
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так | ||
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | ||
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | ||
| Фільтр попереднього очищення | є | ||
| Фільтр очищення від алергенів | є | ||
| Діаметри труб хладагента | |||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | ||
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | ||
| Розміри внутрішнього блоку | |||
| Ширина, мм | 750 | 740 | 690 |
| Глибина, мм | 200 | 188 | 199 |
| Висота, мм | 285 | 285 | 283 |
| Розміри зовнішнього блоку | |||
| Ширина, мм | 650 | 730 | 650 |
| Глибина, мм | 233 | 240 | 233 |
| Глибина по кріпленню, мм | 260 | 280 | 260 |
| Висота, мм | 456 | 540 | 456 |
| Маса блоків | |||
| внутрішній | 8 | ||
| зовнішній | 18 | 22 | 18 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | |||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 500 | 500 | 430 |
Всі моделі з серії AUX Fusion Inverter WI-FI
AUX ASW/AS-H07FFR3DI
Ціна: 17199 ₴
AUX ASW/AS-H12FFR3DI
Ціна: 19500 ₴
AUX ASW/AS-H09FFR3DI
Ціна: 18000 ₴




Ми в соціальних мережах