Mitsubishi Electric Design Inverter Black R32

У серію Design Inverter Black, R32 увійшли 4 інверторні моделі в білому кольорі побутового призначення з класом енергоефективності А+++, а також модель MSZ-EF22VGKB, яка працює у складі мультиспліт-системи. Моделі відрізняються між собою споживаною потужністю і продуктивністю — від 2,6 до 5,0 кВт по холоду. Ви можете підібрати кондиціонер для приміщення площею до 50 квадратних метрів.
Кожна з моделей розрахована на ефективну роботу як у теплу так і в холодну пору року. Допустимий діапазон робочих температур від +43 до -15 градусів Цельсія можливий завдяки удосконаленню конструкції кондиціонера, застосування електронагрівача компресора і особливої програми відтавання.
Кондиціонери мають стильний сучасний дизайн. Можливість керування через Wi-Fi за допомогою вбудованого WI-FI інтерфейсу.
Ключові функції серії Design Inverter Black:
- Клас сезонної енергоефективності А+++ — найвищий клас енергоефективності в річному перерахунку .
- Супертихий режим — 19 дБа на самому тихому режимі.
- Wi-Fi управління* — Модель з приставкою MSZ-EF...VG(K)B
- Турборежим — досягнення заданих температур на обігрів або охолодження відбувається максимально швидко.
- Фільтр з іонами срібла*:
Фільтр тонкої очистки з іонами срібла допоможе підтримувати в будинку здорову атмосферу. Фільтр виконує три функції: істотно знизити концентрацію пилу, бактерій і алергенів.
Використання фільтра дозволяє знизити ризик захворювання сезонними застудами.
Ефективність бактерицидної обробки повітря з допомогою фільтрувальної вставки Mitsubishi Electric Corporation протестував і підтвердив японський інститут «BOKEN Quality Evaluation Institute≫.
- 3D повітряний потік — найкраща природна циркуляція повітряних мас, що досягається за допомогою руху здвоєних горизонтальних заслінок і вертикальних стулок.
- Зміна напряму повітряних мас по горизонталі — жалюзі можна встановлювати в 5-ти різних позиціях, направляючи повітря горизонтально в 5-ти різних напрямках.
- Удосконалена подача повітря — спеціальний вентилятор оптимізує повітрообмін, створюючи довжину повітряного потоку до 12 і більше метрів.
- Автоматичне очищення випарника — при включенні пристрою в режимі охолодження або осушення видалення пилу з випарника відбувається з допомогою рухомого конденсату.
- Фільтр тонкого очищення — утримує і не пропускає всередину приміщення навіть найдрібніші забруднення
Купуючи моделі серії Design Inverter Black, R32 від Mitsubishi Electric, ви вибираєте кондиціонери нового покоління з кращими енергетичними показниками.
На відміну від версії Design Inverter Silver 2018 року випуску, в моделях 2021 року в базовій комплектації є вбудований модуль WI-FI, а також мають більш високу сезонну енергоефективність А+++ за рахунок удосконаленого фреону R32.
На обігрів пристрій можна включати до -15°C (при стандартній комплектації).
На обігрів пристрій можна включати до -20°C (при установці в піддон зовнішнього блоку електричного нагрівача для попередження замерзання конденсату).
Відео огляд серії Mitsubishi Electric Design Inverter Black R32
Порівняння моделей серії Design Inverter Black R32
MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG56580 ₴ | MSZ-EF35VGKB/MUZ-EF35VG65990 ₴ | MSZ-EF22VGKB18250 ₴ | MSZ-EF42VGKB/MUZ-EF42VG73150 ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||||
| Рік виробництва | 2026 | 2021 | 2025 | |
| Країна виробник | Таїланд | Таїланд | Таїланд | |
| Гарантійний термін, місяців | 36 | 36 | 36 | |
| Технічні характеристики | ||||
| Серія | Серія Design Inverter Black R32 | Серія Design Inverter Black R32 | Серія Design Inverter Black R32 | |
| Тип компресора | інвертор | інвертор | інвертор | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A+++ | A+++ | A++ | |
| Холодоагент R32 | є | є | є | |
| Режими роботи | холод /тепло | холод /тепло | холод /тепло | |
| Площа що обслуговується, м² | 28 | 35 | 35 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 19-22-30-36 | 19-22-30-36 | 19-22-30-36 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 24-28-37 | 23-29-38 | 23-29-38 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 45 | 50 | 45 | |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,50 (1,1 ~ 3,2) | 3,60 (1,0 ~ 4,0) | 3,60 (1,0 ~ 4,0) | |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,2 (1,0 ~ 4,2) | 4,0 (1,3 ~ 4,7) | 4,0 (1,3 ~ 4,7) | |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,45 (0,31 ~ 0,90) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,97 (0,40~1,35) | 0,97 (0,40~1,35) | |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | 1 ф - 220B | 1 ф - 220B | |
| Підведення електроживлення | зовнішній блок | зовнішній блок | зовнішній блок | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | від +18 до +43 | від +18 до +43 | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | від -15 до +24 | від -15 до +24 | |
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є | є | є | |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | є | є | |
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | є | є | |
| Режим економії електроенергії при тій же ефективності | є | є | є | |
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | є | є | |
| Режим надтихої роботи (-2 Дб) | є | є | є | |
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | є | є | |
| Функції комфортного обдування | ||||
| Автоматичне управління жалюзі | є | є | є | |
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | є | є | |
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так | так | так | |
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | є | є | |
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | є | є | |
| Надійність | ||||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | є | є | |
| Функція самодіагностики несправності | є | є | є | |
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | є | є | |
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так | так | так | |
| Фільтр попереднього очищення | є | є | є | |
| Фільтр очищення від алергенів | є | є | є | |
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | є | є | |
| Діаметри труб хладагента | ||||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Розміри внутрішнього блоку | ||||
| Ширина, мм | 895 | 895 | 895 | |
| Глибина, мм | 195 | 195 | 195 | |
| Висота, мм | 299 | 299 | 299 | |
| Розміри зовнішнього блоку | ||||
| Ширина, мм | 800 | 800 | 800 | |
| Глибина, мм | 285 | 285 | 285 | |
| Висота, мм | 550 | 550 | 550 | |
| Маса блоків | ||||
| внутрішній | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
| зовнішній | 30 | 30 | 35 | |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 500 | 500 | 500 | |
Керівництво користувача / каталог
Всі моделі з серії Mitsubishi Electric Design Inverter Black R32
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKB/MUZ-EF42VG
Ціна: 73150 ₴
Mitsubishi Electric MSZ-EF22VGKB
Ціна: 18250 ₴
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGKB/MUZ-EF35VG
Ціна: 65990 ₴
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGKB/MUZ-EF25VG
Ціна: 56580 ₴





Ми в соціальних мережах