Daiko Novator Inverter

Серия инверторных кондиционеров Daiko Novator известна своей энергоэффективностью (класс А+), современным дизайном и широким функционалом. Вот основные характеристики и особенности этой серии:
Основные характеристики:
- Температурный диапазон работы:
- Охлаждение: от -18 до +52 °C.
- Обогрев: от -15 до +24 °C.
- Хладагент: R32.
- Энергоеффективность: позволяет существенно экономить электроэнергию.
- Уровень шума: минимальный шум внутреннего блока - от 24 дБ, что делает кондиционеры комфортными даже в спальне.
- Диапазон площади охлаждения: от 15 м² (для компактных моделей) до 70 м² (для больших помещений).
- Компрессор: инверторного типа, обеспечивает стабильную работу с низким энергопотреблением.
Функции:
- Ионизатор Cold Plasma для очищения воздуха.
- 4D Air Delivery для равномерного распределения потока.
- Автоматический режим и функция осушения.
- Турборежим для быстрого охлаждения и обгрева.
- Функция самоочищения и самодиагностики.
- Режим сна (Sleep) для комфортного использования ночью.
- Скрытый светодиодный дисплей і световой индикатор режимов.
Дополнительные особенности:
- Теплообменник с покрытием Golden Fin, который защищает от коррозии.
- Защитная крышка для труб наружного блока.
- Гарантия от производителя 5 лет.
Эта серия идеально подходит для дома или офиса, обеспечивая эффективную работу в различных климатических условиях Украины и комфорт для пользователей
Сравнение моделей серии Novator Inverter
0 ₴ | NSK-H09NVR/NSK-H09INVR17000 ₴ | NSK-H12NVR/NSK-H12INVR19760 ₴ | NSK-H18NVR/NSK-H18INVR32725 ₴ | NSK-H24NVR/NSK-H24INVR41225 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Год производства | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Страна производитель | Китай | ||||
| Гарантийный срок, месяцев | 60 | ||||
| Площадь комнаты, м² | 20 | 25 | 35 | 55 | 70 |
| Технические характеристики | |||||
| Серия | Novator Inverter | ||||
| Тип компрессора | инвертор | ||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 6.49 | 6.42 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4 | 4 | 4 | 3.89 | 3.9 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.2 | 3.22 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.6 | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+ | ||||
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+ | ||||
| Хладагент R32 | есть | есть | есть | ||
| Режимы работы | холод/тепло | ||||
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 35 | 55 | 70 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 23-31-39 | 23-31-39 | 23-31-39 | 26-37-46 | 35-38-47 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 | 23-29-38 | 23-29-38 | 30-33-42 | 35-38-47 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 50 | 50 | 55 | 58 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.0 (0,25 ~ 2,8) | 2.5 (0,5 ~ 3,2) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) | 4.95 (1,61 ~ 5,50) | 6.80 (0,98 ~ 8,10) |
| Холодопроизводительность,... БТЕ/ч | 7165 | 8700 | 11771 | 16889 | 23372 |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,3 (0,51 ~ 2,6) | 2,5 (0,7 ~ 3,2) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) | 5,0 (1,45 ~ 6,50) | 7,3 (3,22 ~ 8,2) |
| Теплопроизводительность,... БТЕ/ч | 7506 | 9042 | 12283 | 17060 | 23884 |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) | 2,19 (0,82 ~ 2,19) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | ||||
| Подвод электропитания | внутренний блок | ||||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | ||||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | ||||
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | ||||
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | ||||
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | ||||
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | ||||
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | нет | ||||
| Запоминание позиции жалюзи | есть | ||||
| Надежность | |||||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | ||||
| Функция самодиагностики неисправности | есть | ||||
| Авторазморозка наружного блока | есть | ||||
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | ||||
| Фильтр предварительной очистки | есть | ||||
| Генерация отрицательных ионов | есть | ||||
| Диаметры труб хладагента | |||||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | ||||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
| Размеры внутреннего блока | |||||
| Ширина, мм | 700 | 700 | 700 | 908 | 1025 |
| Глубина, мм | 198 | 198 | 198 | 220 | 223 |
| Высота, мм | 270 | 270 | 270 | 295 | 319 |
| Размеры наружного блока | |||||
| Ширина, мм | 630 | 630 | 630 | 780 | 780 |
| Глубина, мм | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 |
| Глубина по крепежу, мм | 275 | 275 | 275 | ||
| Высота, мм | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 |
| Масса блоков | |||||
| внутренний | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 10 | 12.5 |
| наружный | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 28 | 34.5 |
| Расстояние между болтами наружного блока | |||||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 430 | 430 | 430 | ||
Все модели из серии Daiko Novator Inverter
Daiko NSK-H09NVR/NSK-H09INVR
Цена: 17000 ₴
Daiko NSK-H12NVR/NSK-H12INVR
Цена: 19760 ₴
Daiko NSK-H18NVR/NSK-H18INVR
Цена: 32725 ₴
Daiko NSK-H24NVR/NSK-H24INVR
Цена: 41225 ₴





Мы в социальных сетях