Daiko GRACE Inverter -25°C

Кондиционеры Daiko серия GRACE Inverter представляют собой современное и энергоэффективное решение для создания комфортного микроклимата в помещении, даже в условиях экстремально низких температур до -25°C. Эти устройства сочетают стильный дизайн, инновационные технологии и надежную работу в широком диапазоне температур.
Основные характеристики:
-
Рабочая температура:
- Поддерживают работу в режиме обогрева при внешних температурах до -25°C, что делает их подходящими для суровых зим.
- В режиме охлаждения справляются с жаркими днями.
-
Инверторная технология:
- Используется инверторный компрессор, который обеспечивает плавное регулирование мощности.
- Это снижает энергопотребление, повышает эффективность и продлевает срок службы устройства.
-
Энергоэффективность:
- Высокий класс энергоэффективности (A++ или A+++ в зависимости от модели).
- Уменьшение затрат на электроэнергию благодаря точному управлению температурой.
-
Тихая работа:
- Уровень шума внутреннего блока значительно снижен, что делает кондиционер комфортным для использования в спальнях или офисах.
-
Режимы работы:
- Охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
- Турбо-режим для быстрого достижения заданной температуры.
- Ночной режим для оптимального сна.
-
Интеллектуальные функции:
- Wi-Fi управление (в некоторых моделях) для дистанционного контроля через смартфон.
- Таймер включения и выключения.
- Автоматическое поддержание температуры.
-
Дизайн и удобство установки:
- Компактный и современный внешний вид, подходящий для любого интерьера.
- Удобство монтажа и легкость обслуживания.
-
Антифризная защита:
- Предотвращает замерзание внешнего блока при низких температурах.
-
Фильтры и очистка воздуха:
- Многоуровневая система фильтрации очищает воздух от пыли, аллергенов и бактерий.
- Ионизация воздуха для улучшения его качества.
Преимущества:
- Устойчивость к низким температурам: идеальное решение для регионов с холодным климатом.
- Экологичность: использует хладагент R32, который безопасен для окружающей среды.
- Долговечность: материалы высокого качества и надежный компрессор.
Применение:
Кондиционеры Daiko серии GRACE Inverter подходят для использования в жилых и коммерческих помещениях, обеспечивая комфорт круглый год. Благодаря способности работать при сильных морозах, они могут быть использованы как основное или вспомогательное средство отопления.
Эти устройства сочетают в себе экономичность, комфорт и высокую производительность, что делает их популярным выбором для покупателей.
Сравнение моделей серии GRACE Inverter -25°C
0 ₴ | NSK-H12GR/NSK-H12INGR32115 ₴ | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Год производства | 2024 | 2025 |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 | |
| Площадь комнаты, м² | 25 | 35 |
| Технические характеристики | ||
| Серия | GRACE Inverter -25°C | |
| Тип компрессора | инвертор | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.24 | |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.76 | |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+ | |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+ | |
| Хладагент R32 | есть | |
| Режимы работы | холод/тепло | |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 23-31-39 | 34-37-44 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 | 25-34-48 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.5 (0,5 ~ 3,2) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) |
| Холодопроизводительность,... БТЕ/ч | 8530 | 11942 |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,5 (0,7 ~ 3,2) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) |
| Теплопроизводительность,... БТЕ/ч | 8871 | 12283 |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | 0,97 (0,40~1,35) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | |
| Подвод электропитания | внутренний блок | |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -25 до +24 | |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | |
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | нет | |
| Запоминание позиции жалюзи | есть | |
| Надежность | ||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | |
| Функция самодиагностики неисправности | есть | |
| Авторазморозка наружного блока | есть | |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | |
| Фильтр предварительной очистки | есть | |
| Генерация отрицательных ионов | есть | |
| Диаметры труб хладагента | ||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | |
| Размеры внутреннего блока | ||
| Ширина, мм | 700 | 805 |
| Глубина, мм | 198 | 197 |
| Высота, мм | 270 | |
| Размеры наружного блока | ||
| Ширина, мм | 665 | |
| Глубина, мм | 260 | |
| Глубина по крепежу, мм | 280 | |
| Высота, мм | 530 | |
| Масса блоков | ||
| внутренний | 7.8 | 8.7 |
| наружный | 22 | 22.2 |
| Расстояние между болтами наружного блока | ||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 428 | |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Daiko GRACE Inverter -25°C
Daiko NSK-H12GR/NSK-H12INGR
Цена: 32115 ₴


Мы в социальных сетях