Daiko Artist Inverter

Кондиціонери Daiko серії Artist Inverter — це сучасні та енергоефективні кліматичні системи, які поєднують стильний дизайн, високу продуктивність і передові технології для комфорту в приміщенні.
Основні переваги та особливості серії Daiko Artist Inverter:
-
Інверторна технологія
Завдяки сучасному інверторному компресору кондиціонери забезпечують плавне регулювання потужності, що дозволяє досягти:- Економії енергії до 30-40% у порівнянні з традиційними моделями.
- Точне підтримання заданої температури без різких коливань.
- Зниження шуму роботи при низьких навантаженнях.
-
Сучасний дизайн
Кондиціонери серії Artist мають стильний і мінімалістичний вигляд, що робить їх ідеальним доповненням до будь-якого інтер'єру — від класичних рішень до сучасного хай-тек. Компактні розміри внутрішнього блоку дозволяють легко інтегрувати пристрій у приміщенні. -
Високий клас енергоефективності
Завдяки інверторній технології та сучасним компонентам, кондиціонери Daiko Artist відповідають класу А++ енергоефективності при охолодженні та обігріві. -
Функція обігріву
Кондиціонери здатні ефективно працювати у режимі обігріву навіть при низьких температурах навколишнього середовища, забезпечуючи комфорт у холодну пору року. -
Тихий режим роботи
Прилади працюють майже безшумно завдяки сучасній конструкції внутрішнього блоку та інноваційному вентилятору. Шум під час роботи на мінімальній швидкості може становити всього 19-22 дБ(А). -
Фільтрація повітря
Кондиціонери Daiko Artist оснащені сучасними фільтрами, які:- Видаляють пил, алергени та дрібні частинки з повітря.
- Забезпечують чисте та свіже повітря у приміщенні.
-
Режими та функції:
- Турбо-режим для швидкого охолодження або обігріву.
- Нічний режим (Sleep Mode) для комфортного сну з мінімальним рівнем шуму.
- Автоматичний перезапуск після збою живлення.
- Індикатор витоку фреону для безпечної експлуатації.
-
Екологічно чистий холодоагент R32
Використання нового фреону R32 забезпечує підвищену ефективність роботи кондиціонера та мінімальний вплив на довкілля. -
Дистанційне керування
- Кондиціонери комплектуються зручним пультом дистанційного керування.
- Дві моделі підтримують керування через Wi-Fi, що дозволяє контролювати пристрій зі смартфона.
Технічні характеристики:
- Діапазон потужності охолодження: від 2.5 до 3.5 кВт.
- Діапазон потужності обігріву: від 2.5 до 4.0 кВт.
- Площа обслуговування: від 20 до 40 м² залежно від моделі.
- Рівень шуму: від 19 дБ(А) (внутрішній блок).
Кондиціонери Daiko Artist Inverter — це поєднання технологій, дизайну та функціональності для створення комфортного мікроклімату у вашій оселі чи офісі.
Порівняння моделей серії Artist Inverter
NSK-H09ART/NSK-H09INART27630 ₴ | NSK-H12ART/NSK-H12INART28755 ₴ | |
|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||
| Рік виробництва | 2024 | |
| Країна виробник | Китай | |
| Гарантійний термін, місяців | 60 | |
| Площа кімнати, м² | 25 | 35 |
| Технічні характеристики | ||
| Серія | Artist Inverter | |
| Тип компресора | інвертор | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 6.1 | 6 |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4 | 3.98 |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 3.24 | 2.94 |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.61 | 3.68 |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A+ | |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+ | |
| Холодоагент R32 | є | |
| Режими роботи | холод /тепло | |
| Площа що обслуговується, м² | 25 | 35 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 23-31-39 | 25-34-44 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-29-38 | 25-34-48 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,5 (0,31 ~ 3,0) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) |
| Охолодження,... БТО/г | 8530 | 11942 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,5 (0,7 ~ 3,2) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) |
| Теплопродуктивність,... БТО/г | 8871 | 11942 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | 0,97 (0,40~1,35) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | |
| Підведення електроживлення | внутрішній блок | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | |
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | |
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | |
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | |
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | немає | |
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | |
| Надійність | ||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | |
| Функція самодіагностики несправності | є | |
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | |
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так | |
| Фільтр попереднього очищення | є | |
| Генерація негативних іонів | є | |
| Діаметри труб хладагента | ||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | |
| Розміри внутрішнього блоку | ||
| Ширина, мм | 700 | 805 |
| Глибина, мм | 198 | |
| Висота, мм | 270 | |
| Розміри зовнішнього блоку | ||
| Ширина, мм | 665 | |
| Глибина, мм | 260 | |
| Глибина по кріпленню, мм | 280 | |
| Висота, мм | 530 | |
| Маса блоків | ||
| внутрішній | 8.3 | 9.5 |
| зовнішній | 22 | 24 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 428 | |
Всі моделі з серії Daiko Artist Inverter
Daiko NSK-H09ART/NSK-H09INART
Ціна: 27630 ₴
Daiko NSK-H12ART/NSK-H12INART
Ціна: 28755 ₴



Ми в соціальних мережах