Daiko Artist Inverter

Кондиционеры Daiko серии Artist Inverter — это современные и энергоэффективные климатические системы, которые сочетают стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии для комфорта в помещении:
Основные преимущества и особенности серии Daiko Artist Inverter:
-
Інверторная технология
Благодаря современному инверторному компрессору кондиционеры обеспечивают плавную регулировку мощности, что позволяет достичь:- Экономии энергии до 30-40% по сравнению с традиционными моделями.
- Точное поддержание заданной температуры без резких колебаний.
- Снижение шума работы при низких нагрузках.
-
Современный дизайн
Кондиционеры серии Artist имеют стильный и минималистичный вид, что делает их идеальным дополнением к любому интерьеру — от классических решений до современного хай-тек. Компактные размеры внутреннего блока позволяют легко интегрировать устройство в помещении. -
Высокий класс энергоеффективности
Благодаря инверторной технологии и современным компонентам, кондиционеры Daiko Artist соответствуют классу А++ энергоэффективности при охлаждении и обогреве. -
Функция обогрева
Кондиционеры способны эффективно работать в режиме обогрева даже при низких температурах окружающей среды, обеспечивая комфорт в холодное время года. -
Тихий режим работы
Сплит-системы работают почти бесшумно благодаря современной конструкции внутреннего блока и инновационному вентилятору. Шум во время работы на минимальной скорости может составлять всего 19-22 дБ(А). -
Фильтрация воздуха
Кондиционери Daiko Artist оснащены современными фильтрами, которые:- Удаляют пыль, аллергены и мелкие частицы из воздуха.
- Обеспечивают чистый и свежий воздух в помещении.
-
Режимы и функции:
- Турбо-режим для быстрого охлаждения или обогрева.
- Ночной режим (Sleep Mode) для комфортного сна с минимальным уровнем шума.
- Автоматический перезапуск после сбоя питания.
- Индикатор утечки фреона для безопасной эксплуатации.
-
Екологически чистый хладогент R32
Использование нового фреона R32 обеспечивает повышенную эффективность работы кондиционера и минимальное воздействие на окружающую среду. -
Дистанционное управление
- Кондиционери комплектуются удобным пультом дистанционного управления.
- Две модели поддерживают управлениея с помощью Wi-Fi, что позволяет контролировать устройство со смартфона
Технические характеристики:
- Диапазон мощности охлаждения: от 2.5 до 3.5 кВт.
- Диапазон мощности обогрева: от 2.5 до 4.0 кВт.
- Площадь обслуживания: от 20 до 40 м² в зависимости от мощности.
- Уровень шума: от 19 дБ(А) (внутренний блок).
Кондиционеры Daiko Artist Inverter — это сочетание технологий, дизайна и функциональности для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе.
Сравнение моделей серии Artist Inverter
NSK-H09ART/NSK-H09INART24561 ₴ | NSK-H12ART/NSK-H12INART25570 ₴ | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Год производства | 2024 | |
| Страна производитель | Китай | |
| Гарантийный срок, месяцев | 60 | |
| Площадь комнаты, м² | 25 | 35 |
| Технические характеристики | ||
| Серия | Artist Inverter | |
| Тип компрессора | инвертор | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 | 6 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4 | 3.98 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.24 | 2.94 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.61 | 3.68 |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+ | |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+ | |
| Хладагент R32 | есть | |
| Режимы работы | холод/тепло | |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 23-31-39 | 25-34-44 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 | 25-34-48 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.5 (0,31 ~ 3,0) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) |
| Холодопроизводительность,... БТЕ/ч | 8530 | 11942 |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,5 (0,7 ~ 3,2) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) |
| Теплопроизводительность,... БТЕ/ч | 8871 | 11942 |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | 0,97 (0,40~1,35) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | |
| Подвод электропитания | внутренний блок | |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | |
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | нет | |
| Запоминание позиции жалюзи | есть | |
| Надежность | ||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | |
| Функция самодиагностики неисправности | есть | |
| Авторазморозка наружного блока | есть | |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | |
| Фильтр предварительной очистки | есть | |
| Генерация отрицательных ионов | есть | |
| Диаметры труб хладагента | ||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | |
| Размеры внутреннего блока | ||
| Ширина, мм | 700 | 805 |
| Глубина, мм | 198 | |
| Высота, мм | 270 | |
| Размеры наружного блока | ||
| Ширина, мм | 665 | |
| Глубина, мм | 260 | |
| Глубина по крепежу, мм | 280 | |
| Высота, мм | 530 | |
| Масса блоков | ||
| внутренний | 8.3 | 9.5 |
| наружный | 22 | 24 |
| Расстояние между болтами наружного блока | ||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 428 | |
Все модели из серии Daiko Artist Inverter
Daiko NSK-H09ART/NSK-H09INART
Цена: 24561 ₴
Daiko NSK-H12ART/NSK-H12INART
Цена: 25570 ₴



Мы в социальных сетях