Cooper&Hunter Daytona BL Inverter -25°C

Серия кондиционеров Cooper&Hunter Daytona Silver Inverter -25°C — это инновационные климатические устройства премиум-класса, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата даже в самых суровых условиях. Эти модели сочетают стильный дизайн, передовые технологии и высокую производительность.
Основные характеристики:
- Энергоэффективность: Оснащены инверторным компрессором, который обеспечивает высокий уровень энергоэффективности (класс A++/A+++), снижая потребление электроэнергии.
- Работа при низких температурах: Кондиционеры способны эффективно работать в режиме обогрева при наружной температуре до -25°C, что делает их идеальным выбором для регионов с холодным климатом.
- Ультрасовременный дизайн: Устройства выполнены в элегантном серебристом корпусе, что добавляет стиль и изысканность в любой интерьер.
- Технология "CH SMART-ION Filter": Многоступенчатая система очистки воздуха, удаляющая пыль, аллергены и неприятные запахи.
- Режимы работы: Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция и автоматический режим. Интеллектуальная система управления адаптируется под ваши предпочтения.
- Удобство управления: Поддержка Wi-Fi управления позволяет контролировать работу устройства через смартфон из любой точки мира.
- Низкий уровень шума: Бесшумная работа внутреннего блока (от 20 дБ) обеспечивает комфортный сон и отдых.
- Долговечность: Использование технологии защиты от коррозии "Blue Fin" продлевает срок службы устройства даже в условиях повышенной влажности.
Преимущества:
- Экологичный фреон R32, безопасный для окружающей среды.
- Высокая производительность и надежность.
- Легкость установки и обслуживания.
Серия Daytona Silver Inverter -25°C от Cooper&Hunter — это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна для вашего комфорта в любое время года.
Сравнение моделей серии Daytona BL Inverter -25°C
CH-S09FTXD2-BL32099 ₴ | CH-S12FTXD2-BL34799 ₴ | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Год производства | 2024 | 2025 |
| Страна производитель | США (завод Китай) | |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 | |
| Гарантийный срок, мес.(при обязательной регистрации продукта*) | 60 | |
| Площадь комнаты, м² | 25 | 35 |
| Технические характеристики | ||
| Серия | Daytona BL Inverter - 25°C | |
| Тип компрессора | инвертор | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7.5 | 7.1 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5.3 | 5.2 |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ | |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+++ | |
| Хладагент R32 | есть | |
| Режимы работы | холод/тепло | |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 21-27-37 | |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-34-41 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.70 (1,20 ~ 3,2) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) |
| Холодопроизводительность,... БТЕ/ч | 9212 | 11976 |
| Производительность обогрева,... кВт | 3,2 (1,0 ~ 4,2) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) |
| Теплопроизводительность,... БТЕ/ч | 10236 | 12999 |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,68 (0,31 ~ 1,32) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,79 (0,37 ~ 1,34) | 1,1 (0,37 ~ 1,45) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | |
| Подвод электропитания | наружный блок | |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 | |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -25 до +24 | от -22 до +24 |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | |
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | |
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | |
| Таймер включения/выключения | есть | |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | |
| Функции комфортного обдува | ||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да | |
| Запоминание позиции жалюзи | есть | |
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | |
| Надежность | ||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | |
| Функция самодиагностики неисправности | есть | |
| Авторазморозка наружного блока | есть | |
| Фильтр предварительной очистки | есть | |
| Генерация отрицательных ионов | есть | |
| Cамоочистка внутреннего блока | есть | |
| Диаметры труб хладагента | ||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | |
| Размеры внутреннего блока | ||
| Ширина, мм | 889 | |
| Глубина, мм | 212 | |
| Высота, мм | 294 | |
| Размеры наружного блока | ||
| Ширина, мм | 675 | |
| Глубина, мм | 285 | |
| Глубина по крепежу, мм | 330 | |
| Высота, мм | 540 | 555 |
| Масса блоков | ||
| внутренний | 11 | |
| наружный | 27.5 | 24.5 |
| Расстояние между болтами наружного блока | ||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 455 | |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Cooper&Hunter Daytona BL Inverter -25°C
Cooper&Hunter CH-S12FTXD2-BL
Цена: 34799 ₴
Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-BL
Цена: 32099 ₴



Мы в социальных сетях