Hisense Apple Pie PRO Black Іnverter R32 WI-FI

Порівняння моделей серії Apple Pie PRO Black Іnverter R32 WI-FI
TG25VE0EG/TG25VE0EW34873 ₴ | TG35VE0EG/TG35VE0EW37066 ₴ | |
|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||
| Рік виробництва | 2022 | |
| Країна виробник | Hisense (завод Китай) | |
| Гарантійний термін, місяців | 36 | |
| Гарантійний термін, міс.(при обов'язковій реєстрації продукту*) | 60 | |
| Площа кімнати, м² | 25 | 35 |
| Технічні характеристики | ||
| Серія | Apple Pie PRO Black Іnverter R32 WI-FI | |
| Тип компресора | інвертор | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 6.1 | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4 | |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 4.2 | |
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.6 | |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ | |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+ | |
| Холодоагент R32 | є | |
| Режими роботи | холод /тепло | |
| Площа що обслуговується, м² | 25 | 35 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 21-27-37 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-29-38 | |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.60 (0.38 ~ 4.40) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,80 (0,44 ~ 3,20) | 3,9 (1,6 ~ 4,1) |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | 1,1 (0,37 ~ 1,45) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | |
| Підведення електроживлення | зовнішній блок | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -25 до +24 | |
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є | |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | |
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв | |
| Режим економії електроенергії при тій же ефективності | є | |
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | |
| Таймер включення/вимикання | є | |
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | |
| Функції комфортного обдування | ||
| Автоматичне управління жалюзі | є | |
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | |
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так | |
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | |
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | |
| Надійність | ||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | |
| Функція самодіагностики несправності | є | |
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | |
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так | |
| Фільтр попереднього очищення | є | |
| Генерація негативних іонів | є | |
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | |
| Холодна плазма | є | |
| Діаметри труб хладагента | ||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | |
| Розміри внутрішнього блоку | ||
| Ширина, мм | 950 | |
| Глибина, мм | 208 | |
| Висота, мм | 275 | |
| Розміри зовнішнього блоку | ||
| Ширина, мм | 715 | |
| Глибина, мм | 240 | |
| Висота, мм | 480 | |
| Маса блоків | ||
| внутрішній | 9 | |
| зовнішній | 26 | 27 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 443 | |
Всі моделі з серії Hisense Apple Pie PRO Black Іnverter R32 WI-FI
Hisense TG35VE0EG/TG35VE0EW
Ціна: 37066 ₴
Hisense TG25VE0EG/TG25VE0EW
Ціна: 34873 ₴



Ми в соціальних мережах