Ballu OneAir
Порівняння моделей серії OneAir
Basic класу F52300 ₴ | 0 ₴ | Carbon1190 ₴ | HEPA класу H111810 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальні дані | ||||||
| Країна реєстрації бренду | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Країна виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Технічні характеристики | ||||||
| Ефективність очищення | 99 | 80 | 95 | 99 | ||
| Тип фільтра | Фільтр тонкого очищення | Адсорбційно каталітичний фільтр | Фільтр високої ефективності | Фільтр тонкого очищення, Вугільний фільтр | ||
| періодичність заміни | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Розміри | ||||||
| Довжина | 360 | 351 | 355 | |||
| Ширина | 146 | 145 | 145 | |||
| Товщина | 60 | 15 | 47 | |||







Ми в соціальних мережах