Osaka Power Pro DC Inverter WI-FI

Кондиціонери Osaka Power Pro DC Inverter WI-FI — це серія інверторних кондиціонерів тепловий насос повітря-повітря вищого класу від компанії Osaka Cooling Solutions, що пропонує обігрів приміщення при зовнішній температурі до мінус -30℃ за максимального комфорту та енергоефективності.
Основні характеристики та особливості цієї серії:
- WiFi в комплекті (вбудований і готовий для використання USB WiFi модуль).
- Новий екологічний фреон R32.
- Висока енергоефективність класу A++ (охолодження) / A+++ (обігрів).
- Тепловий насос: обігрів до -30℃ зовнішньої температури.
- Багатоступеневий енергоефективний інверторний тип компресора.
- DC-мотори приводу вентиляторів.
- Низький рівень шуму - 25 дБА.
- Зимовий комплект автоматичного підігріву та розморожування зовнішнього блоку.
- Функція підтримки теплого приміщення "+8℃".
- Корпус внутрішнього блоку має спеціальний отвір для полегшення монтажу та сервісу.
- Функція 4D Air Flow.
- Сучасний оновлений пульт ДУ "Smart Control".
- Охолодження до +53℃ зовнішньої температури.
- Функція "I FEEL".
- Компресор Toshiba.
- Гарантія від виробника - 5 років.
Порівняння моделей серії Power Pro DC Inverter WI-FI
STVP-09HH321250 ₴ | STVP-12HH323758 ₴ | STVP-18HH339200 ₴ | STVP-24HH347044 ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||||
| Рік виробництва | 2024 | |||
| Країна виробник | Китай | |||
| Гарантійний термін, місяців | 60 | |||
| Площа кімнати, м² | 25 | 35 | 50 | 60 |
| Технічні характеристики | ||||
| Серія | Power Pro DC Inverter WI-FI | |||
| Тип компресора | інвертор | |||
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 3.56 | |||
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.21 | |||
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ | |||
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ | |||
| Холодоагент R32 | є | |||
| Площа що обслуговується, м² | 25 | 35 | 50 | 60 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 25-34-44 | |||
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 24-28-37 | 24-28-37 | 32 -35-43 | 32 -35-43 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | 50 | 55 | 58 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (1,20 ~ 3,2) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) | 5,13 (1,00 ~ 6,70) | 6,80 (0,98 ~ 8,10) |
| Охолодження,... БТО/г | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) | 5,2 (0,70 ~ 5,40) | 6,8 (2,2 ~ 7,4) |
| Теплопродуктивність,... БТО/г | 10250 | 13750 | 18500 | 24600 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) | 1,97 (0,70 ~ 2,97) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | 1,59 (0,42 ~ 2,10) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | |||
| Підведення електроживлення | зовнішній блок | |||
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | |||
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -25 до +24 | |||
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є | |||
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв | |||
| Режим економії електроенергії при тій же ефективності | є | |||
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | |||
| Таймер включення/вимикання | є | |||
| Функції комфортного обдування | ||||
| Автоматичне управління жалюзі | є | |||
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | |||
| Ручна установка горизонтальних жалюзі | так | |||
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | |||
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | |||
| Надійність | ||||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | |||
| Функція самодіагностики несправності | є | |||
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | |||
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так | |||
| Фільтр попереднього очищення | є | |||
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | |||
| Діаметри труб хладагента | ||||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | |||
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 |
| Розміри внутрішнього блоку | ||||
| Ширина, мм | 790 | 790 | 940 | 1130 |
| Глибина, мм | 205 | 205 | 220 | 230 |
| Висота, мм | 290 | 290 | 320 | 330 |
| Розміри зовнішнього блоку | ||||
| Ширина, мм | 705 | 705 | 790 | 900 |
| Глибина, мм | 280 | 280 | 300 | 350 |
| Висота, мм | 530 | 530 | 560 | 700 |
| Маса блоків | ||||
| внутрішній | 8.5 | 8.5 | 12 | 14 |
| зовнішній | 23 | 23 | 28 | 40 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 485 | 485 | 540 | 630 |
Керівництво користувача / каталог
Всі моделі з серії Osaka Power Pro DC Inverter WI-FI
Osaka STVP-12HH3
Ціна: 23758 ₴
Osaka STVP-18HH3
Ціна: 39200 ₴
Osaka STVP-24HH3
Ціна: 47044 ₴
Osaka STVP-09HH3
Ціна: 21250 ₴





Ми в соціальних мережах