ClimatForYou Метал
Порівняння моделей серії Метал
![]() 320 ₴ | ![]() 340 ₴ | ![]() 650 ₴ | ![]() 790 ₴ | ![]() 477 ₴ | ![]() 880 ₴ | ![]() 400 ₴ | ![]() 672 ₴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики | ||||||||
Країна реєстрації бренду | Україна | |||||||
Країна виробник | Україна | |||||||
Тип | Кронштейн | Кронштейн | Кронштейн | Кронштейн | Кронштейн | Кронштейн | кронштейн збірний | кронштейн збірний |
Призначення | для кондиціонерів | |||||||
Матеріал | метал | метал | метал | метал | метал | метал | метал_оцинкований | метал_оцинкований |
Товщина металу | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Вага кронштейнів, кг | 1.47 | 1.9 | 2.07 | |||||
Температурний діапазон | від -40 °C до + 70 °C | від -40 °C до + 70 °C | від -40 °C до + 70 °C | від -40 °C до + 70 °C |
Всі моделі з серії ClimatForYou Метал

ClimatForYou К1 метал_оцинкований
Ціна: 400 ₴

ClimatForYou К2 метал_оцинкований
Ціна: 672 ₴

ClimatForYou К4 метал широкий
Ціна: 880 ₴

ClimatForYou К2 метал широкий
Ціна: 477 ₴

ClimatForYou К4 метал вузький
Ціна: 790 ₴

ClimatForYou К3 метал
Ціна: 650 ₴

ClimatForYou К2 метал
Ціна: 340 ₴

ClimatForYou К1 метал
Ціна: 320 ₴
Ми в соціальних мережах