EWT Clima Breeze DC Inverter

Кондиціонери EWT Clima BREEZE — це лінійка кондиціонерів, що випускаються компанією EWT, що спеціалізується на виробництві побутової техніки. Ці кондиціонери призначені для використання у невеликих та середніх приміщеннях, наприклад, у квартирах, офісах чи магазинах.
Технічні характеристики кондиціонерів EWT Clima BREEZE:
- Охолодження: від 2,2 до 6,45 кВт. Обігрів: від 2,4 до 6,60 кВт.
- Енергоефективність: клас A+.
- Холодоагент R32.
- Режими роботи: охолодження, обігрів, осушення повітря, вентиляція.
- Функції: автоматичний режим, таймер, функція "Sleep", самодіагностика, очищення повітря, режим "Турбо".
- Управління: пульт дистанційного керування.
- Завод: Skyworth. Компресор: Sanyo/Panasonic.
- Габарити внутрішнього блоку: від 792×275×202 до 1005×315×224 мм.
- Габарити зовнішнього блоку: від 700×552×256 до 795×643×300 мм.
Порівняння моделей серії Breeze DC Inverter
S-070SDI-HRFN820280 ₴ | S-090SDI-HRFN820770 ₴ | S-120SDI-HRFN823060 ₴ | S-180SDI-HRFN835110 ₴ | S-240SDI-HRFN845230 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Рік виробництва | 2022 | 2026 | 2026 | 2022 | 2026 |
| Країна виробник | Китай | ||||
| Гарантійний термін, місяців | 36 | ||||
| Площа кімнати, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Технічні характеристики | |||||
| Серія | Breeze DC Іnverter | ||||
| Тип компресора | інвертор | ||||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 5.1 | ||||
| Клас енергоефективності (по холоду) | A+ | ||||
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+ | ||||
| Холодоагент R32 | є | ||||
| Режими роботи | холод /тепло | ||||
| Площа що обслуговується, м² | 20 | 25 | 20 | 50 | 70 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 22-32-42 | 21-27-37 | 21-27-37 | 26-37-46 | 34 -37-44 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 24-28-37 | 20-23-30-37 | 20-23-30-37 | 25-34-48 | 32 -35-43 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,2 (0,37 ~ 2,53) | 2,5 (0,31 ~ 3,0) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) | 5,30 (1,00 ~ 6,70) | 6,50 (2,90 ~ 7,40) |
| Охолодження,... БТО/г | 7506 | 8530 | 11600 | 18085 | 22180 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,5 (0,7 ~ 3,2) | 2,7 (1,2 ~ 3,9) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) | 5,60 (1,1 ~ 6,8) | 6,8 (2,2 ~ 7,4) |
| Теплопродуктивність,... БТО/г | 8190 | 9212 | 11942 | 19107 | 22520 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,68 (0,31 ~ 1,32) | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) | 1,97 (0,70 ~ 2,97) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,79 (0,37 ~ 1,34) | 0,97 (0,40~1,35) | 1,59 (0,42 ~ 2,10) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | ||||
| Підведення електроживлення | внутрішній блок | ||||
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | ||||
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | ||||
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | ||||
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | ||||
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | ||||
| Таймер включення/вимикання | є | ||||
| Функції комфортного обдування | |||||
| Автоматичне управління жалюзі | є | ||||
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | ||||
| Ручна установка горизонтальних жалюзі | так | ||||
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | ||||
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | ||||
| Надійність | |||||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | ||||
| Функція самодіагностики несправності | є | ||||
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | ||||
| Легкознімна панель внутрішнього блоку | так | ||||
| Фільтр попереднього очищення | є | ||||
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | ||||
| Діаметри труб хладагента | |||||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | ||||
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 |
| Розміри внутрішнього блоку | |||||
| Ширина, мм | 821 | 821 | 821 | 972 | 1081 |
| Глибина, мм | 200 | 200 | 200 | 224 | 248 |
| Висота, мм | 283 | 283 | 283 | 302 | 327 |
| Розміри зовнішнього блоку | |||||
| Ширина, мм | 830 | 830 | 830 | 890 | 960 |
| Глибина, мм | 325 | 325 | 325 | 372 | 396 |
| Висота, мм | 540 | 540 | 540 | 598 | 700 |
| Маса блоків | |||||
| внутрішній | 9 | 9 | 9 | 13 | 16 |
| зовнішній | 27 | 27 | 29 | 40 | 43.5 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | |||||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 540 | 540 | 540 | 550 | 560 |
Всі моделі з серії EWT Clima Breeze DC Inverter
EWT Clima S-180SDI-HRFN8
Ціна: 35110 ₴
EWT Clima S-240SDI-HRFN8
Ціна: 45230 ₴
EWT Clima S-090SDI-HRFN8
Ціна: 20770 ₴
EWT Clima S-120SDI-HRFN8
Ціна: 23060 ₴
EWT Clima S-070SDI-HRFN8
Ціна: 20280 ₴






Ми в соціальних мережах