Cooper&Hunter Daytona SC Inverter - 25°C

Серія Cooper&Hunter Daytona Silver Inverter -25°C — це сучасні кліматичні системи преміум-класу, створені для забезпечення максимального комфорту та енергоефективності. Завдяки стильному дизайну у сріблястому виконанні, вони ідеально вписуються в будь-який інтер’єр, а їх функціональні можливості дозволяють використовувати їх навіть у найсуворіших кліматичних умовах.
Основні характеристики:
- Енергоефективність: Оснащені інверторним компресором, який забезпечує високу енергоефективність (клас A++/A+++), знижуючи витрати на електроенергію.
- Робота в екстремальних умовах: Ефективна робота на обігрів при зовнішній температурі до -25°C, що робить цю серію ідеальним вибором для холодного клімату.
- Стильний дизайн: Елегантний корпус в сріблястому виконанні додає пристрою сучасного вигляду.
- Система очищення повітря CH SMART-ION Filter: Забезпечує багаторівневу фільтрацію, видаляючи пил, алергени та неприємні запахи.
- Різноманітність режимів: Охолодження, обігрів, осушення, вентиляція та автоматичний режим дозволяють адаптувати роботу системи до будь-яких потреб.
- Wi-Fi управління: Можливість дистанційного керування через смартфон забезпечує максимальну зручність.
- Низький рівень шуму: Внутрішній блок працює надзвичайно тихо (від 20 дБ), створюючи комфортну атмосферу навіть у спальні.
- Надійність та довговічність: Технологія антикорозійного покриття "Blue Fin" захищає теплообмінники, подовжуючи термін служби пристрою.
Переваги:
- Використання екологічно безпечного фреону R32.
- Швидке досягнення потрібної температури.
- Простота в монтажі та обслуговуванні.
- Висока продуктивність у будь-який сезон.
Cooper&Hunter Daytona Silver Inverter -25°C — це втілення сучасних технологій, стильного дизайну та надійності для вашого дому чи офісу. Забезпечте собі комфорт у будь-яку пору року!
Порівняння моделей серії Daytona SC Inverter - 25°C
CH-S09FTXD2-SC32099 ₴ | CH-S12FTXD2-SC34799 ₴ | |
|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||
| Рік виробництва | 2025 | 2024 |
| Країна виробник | США (завод Китай) | |
| Гарантійний термін, місяців | 24 | |
| Гарантійний термін, міс.(при обов'язковій реєстрації продукту*) | 60 | |
| Площа кімнати, м² | 25 | 35 |
| Технічні характеристики | ||
| Серія | Daytona SC Inverter - 25°C | |
| Тип компресора | інвертор | |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 7.5 | 7.1 |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 5.3 | 5.2 |
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ | |
| Клас енергоефективності (обігрів) | A+++ | |
| Холодоагент R32 | є | |
| Режими роботи | холод /тепло | |
| Площа що обслуговується, м² | 25 | 35 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 21-27-37 | |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - нагрів, дБ | 23-34-41 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (1,20 ~ 3,2) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) |
| Охолодження,... БТО/г | 9212 | 11976 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,2 (1,0 ~ 4,2) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) |
| Теплопродуктивність,... БТО/г | 10236 | 12999 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,68 (0,31 ~ 1,32) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,79 (0,37 ~ 1,34) | 1,1 (0,37 ~ 1,45) |
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | |
| Підведення електроживлення | зовнішній блок | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від -15 до +46 | |
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -25 до +24 | від -22 до +24 |
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є | |
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | |
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | |
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв | |
| Таймер програмування реального часу 24-годинний | є | |
| Таймер включення/вимикання | є | |
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | |
| Функції комфортного обдування | ||
| Автоматичне управління жалюзі | є | |
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так | |
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | |
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | |
| Надійність | ||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | |
| Функція самодіагностики несправності | є | |
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | |
| Фільтр попереднього очищення | є | |
| Генерація негативних іонів | є | |
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | |
| Діаметри труб хладагента | ||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | |
| Розміри внутрішнього блоку | ||
| Ширина, мм | 889 | |
| Глибина, мм | 212 | |
| Висота, мм | 294 | |
| Розміри зовнішнього блоку | ||
| Ширина, мм | 675 | |
| Глибина, мм | 285 | |
| Глибина по кріпленню, мм | 330 | |
| Висота, мм | 540 | 555 |
| Маса блоків | ||
| внутрішній | 11 | |
| зовнішній | 27.5 | 24.5 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 455 | |
Всі моделі з серії Cooper&Hunter Daytona SC Inverter - 25°C
Cooper&Hunter CH-S09FTXD2-SC
Ціна: 32099 ₴
Cooper&Hunter CH-S12FTXD2-SC
Ціна: 34799 ₴



Ми в соціальних мережах