Hisense Apple Pie R32

Порівняння моделей серії Apple Pie R32
TG25LE0BWIN33540 ₴ | TG35LE0BG/TG35LE0EW35690 ₴ | TG50XA0A57061 ₴ | TG70BB0B58920 ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | ||||
| Рік виробництва | 2024 | 2024 | 2019 | 2020 |
| Країна виробник | Китай | |||
| Гарантійний термін, місяців | 36 | |||
| Площа кімнати, м² | 28 | 35 | 75 | |
| Технічні характеристики | ||||
| Серія | Apple Pie Super DC Inverter | |||
| Тип компресора | інвертор | |||
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
| Коефіцієнт сезонної енергоефективності SCOP | 4 | |||
| Коефіцієнт енергоефективності EER (холод) | 4.2 | 4.2 | ||
| Коефіцієнт енергоефективності COP (обігрів) | 3.6 | 3.6 | ||
| Клас енергоефективності (по холоду) | A++ | |||
| Холодоагент R32 | є | |||
| Режими роботи | холод /тепло | |||
| Площа що обслуговується, м² | 28 | 35 | 50 | 75 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку - холод, дБ | 23-31-39 | 21-27-37 | 23-31-39 | |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 | |||
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.60 (0.44 ~ 3.00) | 3,50 (0,60 ~ 3,60) | 5,0 (0,98 ~ 6,00) | 7,03 (3,5 ~ 7,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) | 3,9 (1,6 ~ 4,1) | 5,60 (1,1 ~ 6,8) | 7,1 (2,50 ~ 8,50) |
| Потужність при охолодженні, кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) | 2,19 (0,82 ~ 2,19) |
| Потужність при обігріві, кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 1,1 (0,37 ~ 1,45) | ||
| Джерело живлення, В | 1 ф - 220B | |||
| Підведення електроживлення | зовнішній блок | |||
| Робочий діапазон зовнішніх t при охолодженні, °C | від +18 до +43 | |||
| Робочий діапазон зовнішніх t при обігріві, °C | від -15 до +24 | |||
| Авто-зміна режимів (холод-тепло-осушення) | є | |||
| Режим "DRY" (осушення повітря) | є | |||
| Режим вентиляції (без охолоджування і нагрівання) | є | |||
| Режим прискореного охолодження/нагрівання | протягом 15 хв | протягом 15 хв | ||
| Режим економії електроенергії при тій же ефективності | є | є | ||
| Режим надтихої роботи (-2 Дб) | є | є | ||
| Нічний режим (зміна t для комфортного сну) | є | є | ||
| Функції комфортного обдування | ||||
| Автоматичне управління жалюзі | є | є | ||
| Автоматичне вертикальне гойдання жалюзі | є | є | ||
| Автоматичне горизонтальне хитання жалюзі | так | так | ||
| Запам'ятовування позиції жалюзі | є | є | ||
| Функція I FEEL (клімат-контроль) | є | є | ||
| Надійність | ||||
| Автоматичний перезапуск (при перебої в постачанні електроенергії) | є | є | ||
| Функція самодіагностики несправності | є | є | ||
| Авторазморозка зовнішнього блоку | є | є | ||
| Фільтр попереднього очищення | є | є | ||
| Генерація негативних іонів | є | є | ||
| Cамоочістка внутрішнього блоку | є | є | ||
| Холодна плазма | є | є | ||
| Діаметри труб хладагента | ||||
| Рідинна труба, ⌀ | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
| Газова труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 |
| Розміри внутрішнього блоку | ||||
| Ширина, мм | 950 | 950 | 1050 | 1219 |
| Глибина, мм | 208 | 208 | 235 | 235 |
| Висота, мм | 272 | 272 | 320 | 320 |
| Розміри зовнішнього блоку | ||||
| Ширина, мм | 715 | 715 | 830 | 884 |
| Глибина, мм | 240 | 240 | 287 | 366 |
| Висота, мм | 482 | 482 | 634 | 793 |
| Маса блоків | ||||
| внутрішній | 8.5 | 8.5 | 12 | 13 |
| зовнішній | 28 | 29 | 38 | 56 |
| Відстань між болтами зовнішнього блоку | ||||
| Міжлапова відстань зовнішнього блоку | 443 | 443 | 565 | 662 |
Всі моделі з серії Hisense Apple Pie R32
Hisense TG50XA0A
Ціна: 57061 ₴
Hisense TG70BB0B
Ціна: 58920 ₴
Hisense TG25LE0BWIN
Ціна: 33540 ₴
Hisense TG35LE0BG/TG35LE0EW
Ціна: 35690 ₴





Ми в соціальних мережах