Серия QA-S (инвертор)
Компания Mitsubishi Heavy внедряет две новые инверторные модели кондиционеров:
В 2012 году торговая марка Mitsubishi Heavy Industries, LTD. внедряет ряд инновационных и стратегических решений, которые гарантируют преимущество всем, кто работает с торговой маркой. Во-первых, производственные мощности предприятия в Таиланде увеличены вдвое. Увеличение происходит за счет ряда нововведений, но главным стоит выделить введение в строй новейшего производственного комплекса сравнимого по объему выпускаемой продукции с существующим сегодня. Во-вторых, и это наиболее интригующая новость, весной этого года в Украину начинаются поставки 2-х линеек инверторных сплит – систем с другого завода компании расположенного на территории Китая.
Это означает, что теперь высококачественное и технически совершенное оборудование Mitsubishi H.I. будет иметь еще одно неоспоримое преимущество – более доступное ценовое предложение. Компания Mitsubishi H.I. позаботилась о том, чтобы Вам было интересно и выгодно с ней работать. Две новые серии инверторных кондиционеров SRK-QA-S и SRK-MA-S – это инновационные технологии управления климатом, неизменно высокое качество оборудования и доступная цена.
Серия SRK-QA-S – это специально разработанные серии комфортных DC-инверторов с низким уровнем шума и энергопотребления, предлагаемых по крайне доступной цене.


| Характеристики |
SRK25QA-S SRC25QA-S |
SRK35QA-S SRC35QA-S |
|||
| Электропитание | 1 фазный, 220/230/240В, 50Гц | ||||
| Производительность охлаждения, ISO-T1(JIS) | кВт | 2,5 (1,1-2,8) | 3,5 (1,1-4,0) | ||
| Производительность нагрева, ISO-T1(JIS) | кВт | 3,2 (1,3-4,1) | 4,0 (1,2-4,5) | ||
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0,7 (0,31-0,77) | 1,02 (0,29-1,17) | ||
| Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 0,87 (0,37-1,01) | 1,1 (0,35-1,43) | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 3,57 | 3,43 | |||
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3,68 | 3,64 | |||
| Рабочий ток при охлаждении | А | 1,4-3,5 | 1,3-5,3 | ||
| Рабочий ток при обогреве | А | 1,7-4,6 | 1,6-6,5 | ||
| Подключение электропитания | внутренний блок |
||||
| Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 37-30-23 | 40-33-25 | |
| обогрев | 37-32-28 | 39-35-27 | |||
| Уровень звукового давления внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 45 | 47 | |
| обогрев | 48 | 48 | |||
| Внешние габариты блоков | внутренний/внешний | мм | 790*222*268 / 780*290*540 |
||
| Масса блоков | внутренний/внешний | кг | 9 / 31 | 9,5 / 35 | |
| Диаметр труб хладагента | (газ/жидкость) | мм (дюйм) | ⌀ 6.35 (1/4") / ⌀ 9.52 (3/8") |
||
| Максимальная длина трубопровода/перепад высот между блоками | 15/5 |
||||
| Хладагент | R 410 A |
||||
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении | °C | от +18 до +40 |
|||
| Рабочий диапазон наружных температур при обогреве | °C | от -15 до +24 | |||
| Воздушный фильтр | нет | ||||

Мы в социальных сетях