Mitsubishi Heavy Premium Inverter

Видео обзор серии Mitsubishi Heavy Premium Inverter
Сравнение моделей серии Premium Inverter
SRK20ZS-W/SRC20ZS-W41200 ₴ | SRK25ZS-W/SRC25ZS-W44800 ₴ | SRK35ZS-W/SRC35ZS-W50408 ₴ | SRK20ZS-WB/SRC20ZS-W43840 ₴ | SRK50ZS-W/SRC50ZS-W70834 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Год производства | 2025 | ||||
| Страна производитель | Таиланд | ||||
| Гарантийный срок, месяцев | 36 | ||||
| Площадь комнаты, м² | 25 | 30 | 38 | 30 | 55 |
| Технические характеристики | |||||
| Серия | Premium (Премиум) | ||||
| Тип компрессора | инвертор | ||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7.8 | 7.8 | 6.3 | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 4.55 | 4.03 | 3.47 | 4.03 | 3.21 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4.35 | 4 | 4 | 4 | 3.65 |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+++ | A++, A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Хладагент R32 | есть | есть | есть | есть | |
| Режимы работы | холод/тепло | ||||
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 30 | 38 | 28 | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 19-22-25-34 | 19-23-28-36 | 19-22-25-34 | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ | 45 | 45 | 45 | ||
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.0 (0,25 ~ 2,8) | 2.5 (0,31 ~ 3,0) | 3.5 (1,1 ~ 4,0) | 2.0 (1,0 ~ 2,7) | 5.13 (1,00 ~ 6,70) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) | 2,8 (0,75 ~ 4,00) | 5,8 (1,6 ~ 6,6) | |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,44 (0,21 ~ 0,77) | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | 0,44 (0,21 ~ 0,77) | |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | 1,00 (0,29 ~ 1,45) | 0,6 (0,37 ~ 1,23) | |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | ||||
| Подвод электропитания | наружный блок | ||||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 | ||||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | от -15 до +24 | от -20 до +24 | от -15 до +24 | от -15 до +24 |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | есть | есть | есть | |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | есть | есть | есть | |
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | ||||
| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть | есть | есть | есть | |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | есть | есть | есть | |
| Таймер включения/выключения | есть | есть | есть | есть | |
| Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть | есть | есть | есть | |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | есть | есть | есть | |
| Функции комфортного обдува | |||||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | есть | есть | есть | |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | есть | есть | есть | |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да | да | да | да | |
| Ручная установка горизонтальных жалюзи | нет | ||||
| Запоминание позиции жалюзи | есть | есть | есть | есть | |
| Надежность | |||||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | есть | есть | есть | |
| Функция самодиагностики неисправности | есть | есть | есть | есть | |
| Авторазморозка наружного блока | есть | есть | есть | есть | |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | да | |||
| Фильтр предварительной очистки | есть | есть | есть | есть | |
| Фотокаталитический фильтр (дезодорирование воздуха) | есть | есть | |||
| Фильтр очистки от аллергенов | есть | есть | |||
| Cамоочистка внутреннего блока | есть | есть | есть | есть | |
| Антиаллергенная защита (подавление аллергенов) | есть | есть | |||
| Диаметры труб хладагента | |||||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | ||||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 |
| Размеры внутреннего блока | |||||
| Ширина, мм | 870 | 798 | 870 | 870 | 870 |
| Глубина, мм | 230 | 229 | 230 | 230 | 230 |
| Высота, мм | 290 | 294 | 290 | 290 | 290 |
| Размеры наружного блока | |||||
| Ширина, мм | 780 | ||||
| Глубина, мм | 290 | ||||
| Высота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 595 |
| Масса блоков | |||||
| внутренний | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| наружный | 31.5 | 31.5 | 34.5 | 31.5 | 36.5 |
| Расстояние между болтами наружного блока | |||||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 510 | ||||
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Mitsubishi Heavy Premium Inverter
Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W/SRC50ZS-W
Цена: 70834 ₴
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB/SRC20ZS-W
Цена: 43840 ₴
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W
Цена: 50408 ₴
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W/SRC20ZS-W
Цена: 41200 ₴
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W
Цена: 44800 ₴






Мы в социальных сетях