Olmo Premion HEAT PUMP R32 WI-FI

Кондиционеры Olmo серия Premion HEAT PUMP R32 WI-FI — надежная модель премиум класса. В настенных кондиционерах серии PREMION, присутствуют все необходимые функции для эффективной работы: функция контроля температуры "I FEEL"- позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем; режим комфортного сна "MAGIC SLEEP"- кондиционер автоматически, в зависимости от режима работы, выберет оптимальное значение температуры воздуха и скорости вентилятора. Также в премиальную комплектацию входит модуль Wi-Fi OL-WH, и есть возможность управлять всеми функциями своего кондиционера через мобильное приложение OLMO "SMART LIFE" KIT.
Основные характеристики и особенности этой серии:
- Инновационная технология "HEALTHY CLEANING" позволяет кондиционеру делать самоочистку от пыли, грибков, вирусов и бактерий, методом мгновенной заморозки, и последующим нагревом пластин теплообменника.
- Wi-Fi - возможность удаленного доступа с помощью Wi-Fi (в комплекте модем OLMO Connect Life OL-WH).
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция.
- Рабочий диапазон от - 15 до 50 °C.
- Технология "SMART FLOW" - комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков.
- Встроенная система самоочистки испарителя внутреннего блока - функция "CLEAN INSIDE".
- Комплекс самодиагностики "AUTO-GUARD".
- Встроенный модуль автоматического перезапуска "RELOAD".
- Функция "Сlever TIMER" -таймер на 24 часа (включение/выключение).
- Разработка "PIPE TWINS" - два варианта подключения дренажа (правый или левый).
- Легко очищаемая конструкция внутреннего блока.
- Антикоррозийное покрытие "GOLD FLASH".
- Надежный инверторный компрессор с повышенным ресурсом работы.
- Функция здорового осушения "DRY AIR".
- Эксклюзивный неповторимый дизайн.
- ABC пластик высочайшего качества.
- Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой "ENIGMA LIGHTS".
- Режим комфортного сна "MAGIC SLEEP".
- Широкоугольные жалюзи.
- Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой.
- Режим дежурного экономичного отопления +8.
Сравнение моделей серии Premion HEAT PUMP R32 WI-FI
OSH-09FWH21999 ₴ | OSH-12FWH24099 ₴ | OSH-18FWH36499 ₴ | OSH-24FWH45299 ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||
| Год производства | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| Страна производитель | Китай | |||
| Гарантийный срок, месяцев | 24 | |||
| Площадь комнаты, м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Технические характеристики | ||||
| Серия | Premion Heat Pump | |||
| Тип компрессора | инвертор | |||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 | |||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5.1 | |||
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+++ | |||
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+++ | |||
| Хладагент R410A | да | да | ||
| Хладагент R32 | есть | |||
| Режимы работы | холод/тепло | |||
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 25-34-44 | 25-34-44 | 34-37-44 | 35-38-47 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 25-34-48 | 25-34-48 | 25-34-48 | 35-38-47 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 55 | 55 | 58 | 65 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.50 (1,3 ~ 3,0) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) | 5.0 (0,98 ~ 6,00) | 6.50 (2,90 ~ 7,40) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,5 (0,7 ~ 3,2) | 3,9 (1,6 ~ 4,1) | 5,4 (1,4 ~ 6,5) | 7,1 (2,50 ~ 8,50) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,68 (0,31 ~ 1,32) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 1,43 (0,16 ~ 1,7) | 1,56 (0,44 ~ 2,38) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | 1,1 (0,37 ~ 1,45) | 1,6 (0,44 ~ 3,04) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | |||
| Подвод электропитания | наружный блок | |||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | |||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -25 до +24 | |||
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | |||
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | |||
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | |||
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | |||
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | |||
| Функции комфортного обдува | ||||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | |||
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | |||
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да | |||
| Запоминание позиции жалюзи | есть | |||
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | |||
| Надежность | ||||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | |||
| Функция самодиагностики неисправности | есть | |||
| Авторазморозка наружного блока | есть | |||
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | |||
| Фильтр предварительной очистки | есть | |||
| Фильтр очистки от аллергенов | есть | |||
| Cамоочистка внутреннего блока | есть | |||
| Диаметры труб хладагента | ||||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
| Размеры внутреннего блока | ||||
| Ширина, мм | 830 | 830 | 930 | 1032 |
| Глубина, мм | 195 | 195 | 300 | 325 |
| Высота, мм | 256 | 256 | 200 | 224 |
| Размеры наружного блока | ||||
| Ширина, мм | 660 | 660 | 810 | 860 |
| Глубина, мм | 240 | 240 | 280 | 310 |
| Высота, мм | 483 | 483 | 585 | 667 |
| Масса блоков | ||||
| внутренний | 7.7 | 7.7 | 10.5 | 11 |
| наружный | 21.7 | 21.7 | 34 | 42 |
| Расстояние между болтами наружного блока | ||||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 443 | 443 | 510 | 542 |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Olmo Premion HEAT PUMP R32 WI-FI
Olmo OSH-09FWH
Цена: 21999 ₴
Olmo OSH-12FWH
Цена: 24099 ₴
Olmo OSH-18FWH
Цена: 36499 ₴
Olmo OSH-24FWH
Цена: 45299 ₴





Мы в социальных сетях