|  0 ₴ |  0 ₴ |  0 ₴ |
|---|
| Общие характеристики |
| Год производства | 2023 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, месяцев | 36 |
| Площадь комнаты, м² | 25 | 35 | 55 |
| Технические характеристики |
| Серия | Fusion Ultra DC Іnverter R32 |
| Тип компрессора | инвертор |
| Модель компрессора | GREE, QXF-A079zE190A | GREE, QXF-A102zE190B | |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+++ | A+++ | |
| Хладагент R32 | есть |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 20-25-39 | 20-25-39 | 25-34-44 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 20-23-30-37 | 23-29-38 | 25-34-48 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 45 | 50 | |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.5 (0,5 ~ 3,2) | 3.30 (0,90 ~ 3,90) | 5.13 (1,00 ~ 6,70) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) | 3.4 (0.80 ~ 5.4) | 5,4 (1,4 ~ 6,5) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,80 (0,30 ~ 1,40) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 1,43 (0,16 ~ 1,7) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | 0,97 (0,40~1,35) | 1,40 (0,20 ~ 1,60) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B |
| Подвод электропитания | наружный блок | наружный блок | наружный блок (с возможностью на внутренний) |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 | от +18 до +43 | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | | |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | | |
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | в течение 15 мин | |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | есть | |
| Функции комфортного обдува |
| Автоматическое управление жалюзи | есть |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
| Запоминание позиции жалюзи | есть |
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть |
| Надежность |
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
| Функция самодиагностики неисправности | есть |
| Авторазморозка наружного блока | есть |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | | |
| Фильтр предварительной очистки | есть | есть | |
| Диаметры труб хладагента |
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 12.7 |
| Размеры внутреннего блока |
| Ширина, мм | 696 | 770 | 970 |
| Глубина, мм | 190 | 190 | 225 |
| Высота, мм | 324 | 324 | 369 |
| Размеры наружного блока |
| Ширина, мм | 732 | 732 | 842 |
| Глубина, мм | 300 | 330 | 320 |
| Глубина по крепежу, мм | 330 | | |
| Высота, мм | 550 | 550 | 596 |
| Масса блоков |
| внутренний | 7.5 | 8.5 | 13.5 |
| наружный | 25 | 25 | 34 |
| Расстояние между болтами наружного блока |
| Межлаповое расстояние наружного блока | 455 | 455 | |
Мы в социальных сетях