Osaka Elite Inverter

Кондиционеры Osaka серии Elite Inverter — это серия инверторных кондиционеров высшего класса от компании Osaka Cooling Solutions, предлагающая передовые технологии и функции для обеспечения максимального комфорта и эффективности.
Основные характеристики и особенности этой серии:
- Высокая энергоэффективность класса A+.
- Многоступенчатый энергоэффективный инверторный тип компрессора.
- DC-моторы привода вентиляторов.
- Холод/тепло.
- Фреон R-32.
- Таймер.
- Повышенная теплоотдача.
- LED дисплей.
- Гидрофильное покрытие теплообменника.
- Авторестарт.
- Низкий уровень шума.
- Самодиагностика.
- Легкосъемная передняя панель.
- Обновленный пульт "Smart Control".
- Функция "I FEEL".
- Компрессор Toshiba.
- Гарантия от производителя - 5 лет.
Сравнение моделей серии Elite Inverter
STV-07HH314900 ₴ | STV-09HH316599 ₴ | STV-12HH318163 ₴ | STV-18HH333944 ₴ | STV-24HH341388 ₴ | STV-09HH15400 ₴ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||||
| Год производства | 2024 | |||||
| Страна производитель | Китай | |||||
| Гарантийный срок, месяцев | 60 | |||||
| Площадь комнаты, м² | 22 | 25 | 35 | 50 | 60 | 25 |
| Технические характеристики | ||||||
| Серия | Elite Inverter R32 | |||||
| Тип компрессора | инвертор | |||||
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.56 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.21 | |||||
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+ | |||||
| Хладагент R32 | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Обслуживаемая площадь, м² | 22 | 25 | 35 | 50 | 60 | 25 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 23-31-39 | 25-34-44 | 34-37-44 | 34-37-44 | 35-38-47 | 25-34-44 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 24-28-37 | 24-28-37 | 23-34-41 | 30-33-42 | 32-35-43 | 24-28-37 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 50 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.2 (0,37 ~ 2,53) | 2.70 (1,20 ~ 3,2) | 3.50 (0,60 ~ 3,60) | 5.0 (1,6 ~ 5,5) | 7.03 (3,5 ~ 7,60) | 2.70 (1,20 ~ 3,2) |
| Холодопроизводительность,... БТЕ/ч | 7500 | 9200 | 12300 | 18200 | 24000 | 9200 |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,5 (0,7 ~ 3,2) | 2,80 (0,44 ~ 3,20) | 3,2 (1,2 ~ 4,2) | 5,3 (0,70 ~ 5,28) | 7,1 (2,50 ~ 8,50) | 2,80 (0,44 ~ 3,20) |
| Теплопроизводительность,... БТЕ/ч | 8500 | 9900 | 12500 | 18500 | 24500 | 9900 |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 1,55 (0,4 ~ 2,2) | 1,97 (0,70 ~ 2,97) | 0,718 (0,12 ~ 1,30) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,73 (0,12 ~ 1,40) | 0,79 (0,37 ~ 1,34) | 0,97 (0,40~1,35) | 1,59 (0,42 ~ 2,10) | 1,88 (0,65 ~ 2,90) | 0,79 (0,37 ~ 1,34) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | |||||
| Подвод электропитания | внутренний блок | |||||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | |||||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | |||||
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | |||||
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | |||||
| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть | |||||
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | |||||
| Таймер включения/выключения | есть | |||||
| Функции комфортного обдува | ||||||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | |||||
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | |||||
| Ручная установка горизонтальных жалюзи | да | |||||
| Запоминание позиции жалюзи | есть | |||||
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | |||||
| Надежность | ||||||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | |||||
| Функция самодиагностики неисправности | есть | |||||
| Авторазморозка наружного блока | есть | |||||
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | |||||
| Фильтр предварительной очистки | есть | |||||
| Диаметры труб хладагента | ||||||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |||||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 9.52 |
| Размеры внутреннего блока | ||||||
| Ширина, мм | 690 | 690 | 750 | 900 | 1082 | 690 |
| Глубина, мм | 199 | 199 | 200 | 225 | 233 | 199 |
| Высота, мм | 283 | 283 | 285 | 310 | 330 | 283 |
| Размеры наружного блока | ||||||
| Ширина, мм | 650 | 650 | 650 | 715 | 1020 | 650 |
| Глубина, мм | 233 | 233 | 233 | 280 | 430 | 233 |
| Высота, мм | 456 | 456 | 456 | 537 | 770 | 456 |
| Масса блоков | ||||||
| внутренний | 7 | 8 | 8 | 10.5 | 18 | 8 |
| наружный | 18 | 18 | 18 | 23 | 44 | 18 |
Все модели из серии Osaka Elite Inverter
Osaka STV-09HH
Цена: 15400 ₴
Osaka STV-07HH3
Цена: 14900 ₴
Osaka STV-09HH3
Цена: 16599 ₴
Osaka STV-12HH3
Цена: 18163 ₴
Osaka STV-18HH3
Цена: 33944 ₴
Osaka STV-24HH3
Цена: 41388 ₴







Мы в социальных сетях