Bosch Climate 3000i

Эффективность высочайшего уровня:
Обеспечение идеального микроклимата в помещении зимой и летом. Благодаря инновационным компонентам сплит-кондиционер экономит энергию и имеет на охлаждение класс энергоэффективности А++. Бережное потребление энергии также обеспечивают режим "Eco", функция "Gear", с выбором уровня мощности работы, и режим ожидания с мощностью в 1 Вт.
Наилучшее качество воздуха:
Благодаря холодному каталитическому фильтру, биофильтру, фильтру высокой плотности и технологии ионизации, в помещении нейтрализуются бактерии, плесень, вирусы и другие вредные частицы, чтобы вы могли насладиться свежим и чистым воздухом.
Функция 3D-поворота жалюзи:
Имейте полный контроль с функцией 3D колебания, где вы контролируете вертикальные и горизонтальные движения жалюзи. Поток воздуха автоматически перемещается, направляясь в каждый уголок комнаты, что обеспечивает комфортный микроклимат.
Множество функций для вашего комфорта:
Инверторный кондиционер Climate 5000i имеет весь спектр необходимых для создания комфортного микроклимата функций: "следуй за моей", ночной режим, режим "тишина", бесшумный режим, антихолодный воздух и режим "турбо".
Удаленное управление:
Установка дополнительного шлюза (аксессуар) и управление настройками через приложение для контроля вашего комфорта даже когда вы не дома. Погрузитесь в мир подключенных приборов Bosch.
Видео обзор серии Bosch Climate 3000i
Сравнение моделей серии Climate 3000i
CL3000i RAC 2,6 кВт21700 ₴ | 0 ₴ | CL3000i RAC 3,6 кВт22560 ₴ | CL3000i RAC 5,3 кВт36648 ₴ | |
|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||
| Год производства | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Страна производитель | Китай | |||
| Гарантийный срок, месяцев | 60 | |||
| Площадь комнаты, м² | 25 | 35 | 35 | 55 |
| Технические характеристики | ||||
| Серия | Climate 3000i | |||
| Тип компрессора | инвертор | |||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.56 | |||
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.21 | |||
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ | A+++ | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+ | |||
| Хладагент R32 | есть | |||
| Режимы работы | холод/тепло | |||
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 | 35 | 35 | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 21-27-33 | 22-27-37 | 21-27-33 | 21-27-33 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-34-41 | |||
| Уровень шума наружного блока, дБ | 55 | |||
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.60 (0.38 ~ 4.40) | 3.5 (1,1 ~ 4,0) | 3.60 (1,0 ~ 4,0) | 5.30 (1,00 ~ 6,70) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) | 3,9 (1,6 ~ 4,1) | 3,60 (0,6 ~ 3,8) | 5,60 (1,1 ~ 6,8) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) | 0,96 (0,29 ~ 1,45) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | 0,97 (0,40~1,35) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) | 0,80 (0,27 ~ 1,36) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | |||
| Подвод электропитания | наружный блок (с возможностью на внутренний) | |||
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | |||
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | |||
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | |||
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | |||
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин | |||
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | |||
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | |||
| Функции комфортного обдува | ||||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | |||
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | |||
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да | |||
| Запоминание позиции жалюзи | есть | |||
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | |||
| Надежность | ||||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | |||
| Функция самодиагностики неисправности | есть | |||
| Авторазморозка наружного блока | есть | |||
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | |||
| Фильтр предварительной очистки | есть | |||
| Генерация отрицательных ионов | есть | |||
| Фильтр очистки от аллергенов | есть | |||
| Cамоочистка внутреннего блока | есть | |||
| Диаметры труб хладагента | ||||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |||
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 |
| Размеры внутреннего блока | ||||
| Ширина, мм | 729 | 802 | 802 | 971 |
| Глубина, мм | 200 | 200 | 200 | 228 |
| Высота, мм | 292 | 295 | 295 | 321 |
| Размеры наружного блока | ||||
| Ширина, мм | 720 | 765 | 720 | 805 |
| Глубина, мм | 270 | 303 | 270 | 330 |
| Высота, мм | 495 | 555 | 495 | 554 |
| Масса блоков | ||||
| внутренний | 8 | 8.7 | 8.7 | 11.2 |
| наружный | 23.5 | 26.4 | 23.7 | 33.5 |
Все модели из серии Bosch Climate 3000i
Bosch CL3000i RAC 3,6 кВт
Цена: 22560 ₴
Bosch CL3000i RAC 5,3 кВт
Цена: 36648 ₴
Bosch CL3000i RAC 2,6 кВт
Цена: 21700 ₴




Мы в социальных сетях