Bosch Climate 2000i

Эффективность высочайшего уровня:
Обеспечение идеального микроклимата в помещении зимой и летом. Благодаря инновационным компонентам сплит-кондиционер экономит энергию и имеет на охлаждение класс энергоэффективности А+++. Бережное потребление энергии также обеспечивают режим "Eco", функция "Gear", с выбором уровня мощности работы, и режим ожидания с мощностью в 1 Вт.
Наилучшее качество воздуха:
Благодаря холодному каталитическому фильтру, биофильтру, фильтру высокой плотности и технологии ионизации, в помещении нейтрализуются бактерии, плесень, вирусы и другие вредные частицы, чтобы вы могли насладиться свежим и чистым воздухом.
Функция 3D-поворота жалюзи:
Имейте полный контроль с функцией 3D колебания, где вы контролируете вертикальные и горизонтальные движения жалюзи. Поток воздуха автоматически перемещается, направляясь в каждый уголок комнаты, что обеспечивает комфортный микроклимат.
Множество функций для вашего комфорта:
Инверторный кондиционер Climate 2000i имеет весь спектр необходимых для создания комфортного микроклимата функций: "следуй за мной", "ночной режим", режим "тишина", бесшумный режим, антихолодный воздух и режим "турбо".
Удаленное управление:
Не предусмотрено в серии Climate 2000i.
Сравнение моделей серии Climate 2000i
CL2000i RAC 2,6 кВт19499 ₴ | |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Год производства | 2025 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 |
| Площадь комнаты, м² | 25 |
| Технические характеристики | |
| Серия | Climate 2000i |
| Тип компрессора | инвертор |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.5 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 4.1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.56 |
| Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A++ |
| Класс энергоэффективности (по обогреву) | A+ |
| Хладагент R32 | есть |
| Режимы работы | холод/тепло |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 21-27-33 |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-34-41 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.60 (0.38 ~ 4.40) |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,8 (0,75 ~ 4,00) |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B |
| Подвод электропитания | наружный блок (с возможностью на внутренний) |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть |
| Режим ускоренного охлаждения/нагрева | в течение 15 мин |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть |
| Функции комфортного обдува | |
| Автоматическое управление жалюзи | есть |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да |
| Запоминание позиции жалюзи | есть |
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть |
| Надежность | |
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть |
| Функция самодиагностики неисправности | есть |
| Авторазморозка наружного блока | есть |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да |
| Фильтр предварительной очистки | есть |
| Генерация отрицательных ионов | есть |
| Фильтр очистки от аллергенов | есть |
| Cамоочистка внутреннего блока | есть |
| Диаметры труб хладагента | |
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Ширина, мм | 729 |
| Глубина, мм | 200 |
| Высота, мм | 292 |
| Размеры наружного блока | |
| Ширина, мм | 720 |
| Глубина, мм | 270 |
| Высота, мм | 495 |
| Масса блоков | |
| внутренний | 8 |
| наружный | 23.5 |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Bosch Climate 2000i
Bosch CL2000i RAC 2,6 кВт
Цена: 19499 ₴


Мы в социальных сетях