Cooper&Hunter Avalon Gold Inverter

В серию Avalon Inverter R32 вошли 4 инверторные модели в двух вариантах цвета: "золотой" и "белый матовый". Кондиционер бытового назначения с классом энергоэффективности А+++, отличающиеся между собой потребляемой мощностью и производительностью — от 2,7 до 3,50 кВт холода. Вы можете подобрать кондиционер для помещения площадью до 40 квадратных метров.
Каждая из моделей рассчитана на эффективную работу как в теплое, так и в холодное время года. Допустимый диапазон рабочих температур от +43 до -25 градусов Цельсия возможен благодаря усовершенствованию конструкции кондиционера, применению адаптивного компрессора, подогреву поддона, регулятора скорости вентилятора наружного блока и особой программы оттаивания.
Функция Double Self-Clean
Инновационная технология позволяет кондиционеру делать самоочистку от пыли, грибков, вирусов и бактерий, методом мгновенной заморозки, и следующим нагревом пластин теплообменника до + 57-58 ⁰C. Кондиционер полностью очищается за 30 минут. Это экономит время и деньги на сервисном обслуживании и позволяет получить здоровый воздух:
Функция Stop Duct
Верхняя решетка забора воздуха внутреннего блока закрывается специальной жалюзи, при выключении кондиционера. Это позволяет избежать накопления пыли на испарителе
Функция Auto Light
Датчик света, распознает время суток и снижает или увеличивает звук и яркость дисплея
Сравнение моделей серии Avalon Gold Inverter
CH-S09FTXB-G27699 ₴ | 0 ₴ | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Год производства | 2021 | |
| Страна производитель | США (завод Китай) | |
| Гарантийный срок, месяцев | 24 | |
| Гарантийный срок, мес.(при обязательной регистрации продукта*) | 60 | |
| Площадь комнаты, м² | 30 | 35 |
| Технические характеристики | ||
| Серия | Avalon Golg Inverter R32 | |
| Тип компрессора | инвертор | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.8 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SCOP | 5.1 | |
| Класс энергоэффективности (по холоду) | A+++ | |
| Хладагент R32 | есть | |
| Режимы работы | холод/тепло | |
| Обслуживаемая площадь, м² | 30 | |
| Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 20-25-39 | |
| Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | |
| Производительность охлаждения,... кВт | 2.70 (1,20 ~ 3,2) | |
| Производительность обогрева,... кВт | 2,80 (0,44 ~ 3,20) | |
| Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | |
| Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,62 (0,27 ~ 1,38) | |
| Источник питания, В | 1 ф - 220B | |
| Подвод электропитания | наружный блок | |
| Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от -15 до +46 | |
| Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -25 до +24 | |
| Авто-смена режимов (холод-тепло-осушение) | есть | |
| Режим "DRY" (осушения воздуха) | есть | |
| Режим вентиляции (без охлаждения и нагрева) | есть | |
| Режим экономии электроэнергии при той же эффективности | есть | |
| Таймер программирования реального времени 24-часовой | есть | |
| Таймер включения/выключения | есть | |
| Режим сверхтихой работы ( - 2 Дб) | есть | |
| Ночной режим (изменение t для комфортного сна) | есть | |
| Функции комфортного обдува | ||
| Автоматическое управление жалюзи | есть | |
| Автоматическое вертикальное качание жалюзи | есть | |
| Автоматическое горизонтальное качание жалюзи | да | |
| Запоминание позиции жалюзи | есть | |
| Функция I FEEL (климат-контроль) | есть | |
| Надежность | ||
| Автоматический перезапуск (при сбое электропитания) | есть | |
| Функция самодиагностики неисправности | есть | |
| Авторазморозка наружного блока | есть | |
| Легкосъемная панель внутреннего блока | да | |
| Фильтр предварительной очистки | есть | |
| Диаметры труб хладагента | ||
| Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | |
| Газовая труба, ⌀ | 9.52 | |
| Размеры внутреннего блока | ||
| Ширина, мм | 980 | |
| Глубина, мм | 186 | 198 |
| Высота, мм | 312 | |
| Размеры наружного блока | ||
| Ширина, мм | 780 | |
| Глубина, мм | 257 | |
| Глубина по крепежу, мм | 286 | |
| Высота, мм | 596 | 540 |
| Масса блоков | ||
| внутренний | 14 | |
| наружный | 33 | 33.5 |
| Расстояние между болтами наружного блока | ||
| Межлаповое расстояние наружного блока | 540 | |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Cooper&Hunter Avalon Gold Inverter
Cooper&Hunter CH-S09FTXB-G
Цена: 27699 ₴


Мы в социальных сетях