Electrolux Air Gate Digital Inverter
Сравнение моделей серии Air Gate Digital Inverter
![]() 5199 ₴ | ![]() 5599 ₴ | ![]() 6099 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | ![]() 7199 ₴ | ![]() 5999 ₴ | ![]() 5599 ₴ | ![]() 6499 ₴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие характеристики | ||||||||||
Серия | Air Gate Digital Inverter | Air Gate Digital Inverter | Air Gate Digital Inverter | Air Gate Digital Inverter | Air Gate Digital Inverter | Air Gate Digital Inverter | Air Gate Digital Inverter | Air Gate Digital Inverter | Air Gate Digital Inverter | |
Год производства | 2021 | |||||||||
Гарантия, месяцев | 36 | |||||||||
Страна регистрации бренда | Швеция | |||||||||
Страна-производитель товара | Китай | |||||||||
Технические характеристики | ||||||||||
Площадь обслуживания, кв. м | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Монтаж | напольный/настенный | |||||||||
Тип управления | электронное | |||||||||
Мощность | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Назначение | бытовой | |||||||||
Особенности | с таймером | |||||||||
Возможность использования в ванных комнатах | есть | |||||||||
Степень защиты (пылевлагазащита) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |||
Тип нагревательного элемента | Закрытый | |||||||||
Функции защиты | защита от перегрева | |||||||||
Вес | 3.93 | 4.4 | 5.3 | 5.37 | 3.93 | 4.44 | 5.3 | 4.44 | 4.44 | 5.3 |
Длина кабеля питания, см. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Размеры | ||||||||||
Ширина, мм | 560 | 640 | 800 | 800 | 560 | 640 | 1000 | 640 | 560 | 800 |
Высота, мм | 413 | |||||||||
Глубина, мм | 129 | 127 | 127 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Электрические параметры | ||||||||||
Потребляемая мощность, Вт, 1 | 750 | 1000 | 1250 | 1250 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 750 | 1250 |
Потребляемая мощность, Вт, 2 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 1500 | 2500 |
Потребляемый ток (min), А | 3.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | 3.4 | 5.2 |
Потребляемый ток (max), А | 6.5 | 8.7 | 10.9 | 10.9 | 6.8 | 8.7 | 13 | 8.7 | 6.5 | 10.9 |
Руководство пользователя / каталог
Все модели из серии Electrolux Air Gate Digital Inverter

Electrolux ECH/AGI-3000
Цена: 7199 ₴

Electrolux ECH/AGI-2000
Цена: 5599 ₴

Electrolux ECH/AGI-2500
Цена: 6099 ₴

Electrolux ECH/AGI-1500
Цена: 5199 ₴
Мы в социальных сетях