AUX Unique

Кондиционеры инверторного типа AUX серии Unique — инверторная сплит-система 2020 года выпуска, рассчитанная на работу на обогрев до -15°C. Площадь обслуживания от 20м² до 70м² (в зависимости от мощности кондиционера). Бюджетная серия Unique Inverter рассчитана на отопление помещения при бюджетной стартовой стоимости. Дизайн внутреннего блока выполнен в плавных спокойных формах белого цвета с гладкой поверхностью передней панели. Сплит-системы серии UNIQUE оснащены информативным скрывающимся LED-дисплеем с удобной индикацией режимов работы. Внутренний корпус прибора выполнен из высококачественного пластика.
Система фильтрации оснащена особым фильтром грубой очистки, который благодаря мелкой сетке защищает внутренности кондиционера для его долговечной работы и намного эффективнее очищает воздух от мелких частиц пыли. Самоочистка внутреннего блока поможет содержать кондиционер в чистоте и позволит дышать чистым воздухом.
Отличительные особенности кондиционеров AUX серии Unique Inverter:
- Anti-Fungus – функция продувки внутреннего блока по специальному алгоритму – не оставляет никаких шансов плесени, микробам и влажности.
- iFavorit – функция предварительно сохраненных настроек кондиционера.
- Работа кондиционера на обогрев до – 15°C за окном.
- Сборка на собственном заводе AUX в Китае.
- Класс энергоэффективности А++.
- Бюджетная стоимость кондиционера.
- Режим Sleep (экономия электроэнергии, снижение шума на 4 дБ).
- Режим самоочистки – высушивание внутреннего блока на протяжении 35 минут.
- Компрессор - Highly/Hitachi (роторный).
Полная гарантия от производителя - 5 лет.
Сравнение моделей серии Unique
![]() 15550 ₴ | 0 ₴ | ![]() 18834 ₴ | ![]() 29877 ₴ | ![]() 31857 ₴ | |
---|---|---|---|---|---|
Общие характеристики | |||||
Год производства | 2020 | ||||
Страна производитель | Китай | ||||
Гарантийный срок, месяцев | 60 | ||||
Площадь комнаты, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 |
Технические характеристики | |||||
Серия | Unique | ||||
Тип компрессора | инвертор | ||||
Коэффициент энергоэффективности EER (холод) | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |
Класс энергоэффективности (по холоду) | A | ||||
Хладагент R410A | да | да | да | ||
Режимы работы | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 | 25 | 65 | ||
Уровень шума внутреннего блока - холод, дБ | 21-27-37 | 23-31-39 | 26-37-46 | ||
Уровень шума внутреннего блока - нагрев, дБ | 23-29-38 | 23-34-41 | 32-35-43 | ||
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 | 50 | 55 | ||
Производительность охлаждения,... кВт | 2.2 (0,37 ~ 2,53) | 2.70 (1,20 ~ 3,2) | 3.30 (0,90 ~ 3,90) | 6.80 (0,98 ~ 8,10) | |
Производительность обогрева,... кВт | 2,80 (0,44 ~ 3,20) | 2,80 (0,44 ~ 3,20) | 3.4 (0.80 ~ 5.4) | 6,8 (2,2 ~ 7,4) | |
Потребляемая мощность при охлаждении,... кВт | 0,62 (0,21 ~ 0,88) | 0,718 (0,12 ~ 1,30) | 1,01 (0,21 ~ 1,24) | ||
Потребляемая мощность при обогреве,... кВт | 0,6 (0,37 ~ 1,23) | 0,79 (0,37 ~ 1,34) | 0,97 (0,40~1,35) | ||
Источник питания, В | 1 ф. 220B. 50Гц | 1 ф. 220B. 50Гц | 1 ф. 220B. 50Гц | 1 ф. 220B. 50Гц | |
Подвод электропитания | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | |
Рабочий диапазон наружных t при охлаждении, °C | от +18 до +43 | от +18 до +43 | от +18 до +43 | от +18 до +43 | |
Рабочий диапазон наружных t при обогреве, °C | от -15 до +24 | от -15 до +24 | от -15 до +24 | от -15 до +24 | |
Диаметры труб хладагента | |||||
Жидкостная труба, ⌀ | 6.35 | ||||
Газовая труба, ⌀ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
Размеры внутреннего блока | |||||
Ширина, мм | 700 | 700 | 800 | 850 | 970 |
Глубина, мм | 188 | 188 | 198 | 198 | 235 |
Высота, мм | 285 | 285 | 300 | 300 | 315 |
Размеры наружного блока | |||||
Ширина, мм | 710 | 710 | 720 | 802 | 802 |
Глубина, мм | 240 | 240 | 255 | 298 | 298 |
Высота, мм | 500 | 500 | 515 | 535 | 535 |
Масса блоков | |||||
внутренний | 8 | 8 | 9 | 10.5 | 14 |
наружный | 23 | 25 | 27.5 | 37 | 38 |
Расстояние между болтами наружного блока | |||||
Межлаповое расстояние наружного блока | 500 | 500 | 540 | 545 | 545 |
Все модели из серии AUX Unique

AUX ASW-H12B4/UDR1DI
Цена: 18834 ₴

AUX ASW-H18B4/UDR1DI
Цена: 29877 ₴

AUX ASW-H24B4/UDR1DI
Цена: 31857 ₴

AUX ASW-H07A4/UDR1DI
Цена: 15550 ₴
Мы в социальных сетях